TTACA_LOGO
-
最新消息
- 20250503第16屆個人賽比賽結果 2025/05/05
- 20250503 星期六 第16屆個人賽競賽時程表及分組賽程 2025/04/26
- 20250503第16屆個人賽分組結果 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽比賽成績 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽分組結果 2025/04/10
- 20250503第16屆大專校友盃 個人錦 標賽開始報名 2025/03/01
- 2025第18屆大專校友盃桌球團體錦標賽開放報名 2025/02/21
- 20241229 16強菁英賽比賽結果 2024/12/30
- 20241229 16強菁英賽初賽分組 2024/12/13
- 20241229第14屆十六強菁英賽公告 2024/12/07
TTACA Calendar
20191020 第六屆大專校友盃經典團體賽成績
發表於 Web Site Content
20191020 第六屆大專校友盃經典團體賽成績 已關閉迴響。
20191020第6屆經典團體賽公告
第6屆經典團體賽
日期時間:2019年10月20日星期日10AM開始比賽
地點:高雄市五甲國小(鳳山區五甲二路424號)
賽制:9人7分(單單雙單雙單單不可重複),目標16隊,賽程與去年完全相同
過去不曾參賽、有意參加的學校請來函詢問:haihotw@gmail.com
發表於 Web Site Content
20191020第6屆經典團體賽公告 已關閉迴響。
2019第12屆大專校友盃桌球個人錦標賽 比賽結果
1.公開組
- 複賽結果
- 預賽結果
2.青年組
- 複賽結果
- 預賽結果
3.壯年組
- 複賽結果
- 預賽結果
4.長青組
- 複賽結果
- 預賽結果
5.松柏組
- 複賽結果
- 預賽結果
6.女子組
- 複賽結果
- 預賽結果
7.男雙乙組
- 複賽結果
- 預賽結果
8.男雙炳組
- 複賽結果
- 預賽結果
9.混雙組
- 複賽結果
- 預賽結果
發表於 Web Site Content
2019第12屆大專校友盃桌球個人錦標賽 比賽結果 已關閉迴響。
20190519第12屆個人賽分組結果
請注意:由於陸續勘誤,分組以最後公佈的為準。
說明:1.上屆前三名為種子,2.同校錯開,3.雙打積分預估原則:預設一般選手不會找比自己差太多的同伴, 故如一人有積分,另一人預估比他稍低一點,若兩人均無積分, 則整組視為0。
女子組 | |||||||||||||||
A | 邱惠梓 | 成大 | 2123 | 林穎鈺 | 台大 | 1815 | 徐嘉鎂 | 實踐 | 1762 | ||||||
B | 何承璞 | 中原 | 2072 | 涂淑貞 | 文化 | 1847 | 陳愷君 | 台大 | 1681 | 游岳臻 | 臺體 | 0 | |||
C | 蔡佳佩 | 逢甲 | 1895 | 蔡淇瑋 | 嘉義大學 | 1876 | 江慧珊 | 澎湖科大 | 1564 | 蔡雨璇 | 台大 | 0 | |||
D | 陳采玉 | 輔大 | 2054 | 陳姿妤 | 北商 | 1880 | 林桂蘭 | 北市大 | 100 | 林玉環 | 交大 | 0 | |||
E | 蘇涵坭 | 交大 | 1955 | 林玟佐 | 高醫 | 1888 | 沈曉思 | 北商 | 0 | 黃淑娟 | 大仁科大 | 0 | |||
公開單打 組 | |||||||||||||||
A | 黃炫燁 | 交大 | 2581 | 唐奕瑄 | 虎尾科大 | 2270 | 蔡維剛 | 基督書院 | 2268 | 賴俊宇 | 臺南大學 | 0 | |||
B | 王翊澤 | 北體 | 2768 | 黃悅 | 政大 | 2287 | 陳鉑誌 | 清大 | 2248 | 余明遠 | 輔大 | 0 | |||
C | 王元佑 | 台大 | 2326 | 林昊瀛 | 淡大 | 2324 | 張以牧 | 政大 | 2243 | 朱昌珉 | 輔大 | 0 | |||
D | 沈祺閔 | 國體 | 2742 | 陳泰儀 | 逢甲 | 2339 | 吳宜璋 | 高醫 | 2220 | 何奕勳 | 輔大 | 0 | |||
E | 陳億凡 | 國體 | 2502 | 陳人豪 | 淡大 | 2340 | 黃寒裕 | 北醫 | 2181 | 許沛揚 | 輔大 | 0 | |||
F | 賴冠珅 | 國體 | 2489 | 謝永慶 | 輔大 | 2367 | 李俊賢 | 高應大 | 2120 | 陳宗泰 | 臺南大學 | 0 | |||
G | 曾昱智 | 玄奘 | 2470 | 王紹安 | 交大 | 2381 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 2073 | 高旻鴻 | 北市大 | 0 | |||
H | 蔡晉瑋 | 高應大 | 2468 | 康宏達 | 淡大 | 2463 | 洪文慶 | 交大 | 1855 | 劉禮賢 | 義守 | 1352 | |||
青年單打組 | |||||||||||||||
A | 曾昱智 | 玄奘 | 2470 | 李騏吉 | 東南科 | 2198 | 徐柏揚 | 逢甲 | 2184 | ||||||
B | 林士傑 | 輔大 | 2286 | 周品豪 | 東吳 | 2208 | 賴忠緯 | 台大 | 2180 | 陳俊亨 | 交大 | 0 | |||
C | 黃炫燁 | 交大 | 2581 | 陳澤融 | 中華大學 | 2218 | 陳紀綸 | 成大 | 2159 | 黃煜德 | 警專 | 0 | |||
D | 周玠儒 | 成大 | 2360 | 黃堅泰 | 台大 | 2232 | 賴佳希 | 淡大 | 2148 | 林棋富 | 文化 | 0 | |||
E | 蔡晉瑋 | 高應大 | 2468 | 張以牧 | 政大 | 2243 | 王士杰 | 淡大 | 2140 | 吳宗翰 | 嘉義大學 | 0 | |||
F | 王紹安 | 交大 | 2381 | 陳鉑誌 | 清大 | 2248 | 柯建利 | 輔大 | 2091 | 劉禮賢 | 義守 | 1352 | |||
G | 鄭延釋 | 淡大 | 2360 | 楊定承 | 輔大 | 2249 | 呂威邑 | 宜蘭大 | 2073 | 張于庭 | 北科大 | 1829 | |||
H | 呂政謙 | 中原 | 2358 | 蔡維剛 | 基督書院 | 2268 | 鄭銘瑤 | 玄奘 | 2061 | 謝叢哲 | 東南科大 | 1838 | |||
I | 王元佑 | 台大 | 2326 | 唐奕瑄 | 虎尾科大 | 2270 | 葉思樸 | 淡大 | 2071 | 曾韋豪 | 朝陽科大 | 1841 | |||
J | 林昊瀛 | 淡大 | 2324 | 吳唯銘 | 實踐 | 2276 | 賴冠勳 | 東吳 | 1987 | 洪文慶 | 交大 | 1855 | |||
K | 黃悅 | 政大 | 2287 | 蘇祐萱 | 清大 | 2281 | 詹子俠 | 實踐 | 2058 | 吳華麟 | 北科大 | 1870 | |||
壯年單打組 | |||||||||||||||
A | 鄭錫川 | 輔大 | 2366 | 游文亮 | 海洋 | 2164 | 李俊賢 | 高應大 | 2120 | 林志郎 | 高醫 | 0 | |||
B | 陳國城 | 中山大學 | 2430 | 劉興環 | 北科大 | 2166 | 莊協衛 | 實踐 | 2118 | 王彙中 | 成大 | 0 | |||
C | 柯兆陽 | 輔大 | 2373 | 黃寒裕 | 北醫 | 2181 | 李治慶 | 東吳 | 2101 | 陳運瑩 | 陽明 | 0 | |||
D | 馬湧 | 輔大 | 2313 | 曾尹俊 | 台大 | 2191 | 陳介中 | 東南科大 | 2095 | 高萬益 | 中華大學 | 1665 | |||
E | 周信誠 | 輔大 | 2291 | 郭俊杰 | 中興 | 2213 | 吳謹達 | 北科大 | 2034 | 陳永偉 | 東吳 | 1686 | |||
F | 王士豪 | 東南科大 | 2289 | 林俊成 | 蘭陽 | 2214 | 周信強 | 東吳 | 2033 | 陳前堯 | 台大 | 1862 | |||
G | 陳昱仰 | 北科大 | 2261 | 吳宜璋 | 高醫 | 2220 | 陳建國 | 東南科大 | 1987 | 施佑政 | 東吳 | 1982 | |||
長青單打組 | |||||||||||||||
A | 張世錡 | 實踐 | 2373 | 張志強 | 東南科大 | 2089 | 劉仁接 | 中興 | 2060 | ||||||
B | 高崇武 | 陸軍官校 | 2281 | 劉杰銘 | 北科大 | 2095 | 郭敏哲 | 中山醫 | 2052 | ||||||
C | 黃偉信 | 台大 | 2265 | 陳文平 | 台師大 | 2122 | 張偉東 | 國防大學 | 2052 | 楊政寧 | 中山大學 | 1869 | |||
D | 莊玉明 | 台師大 | 2206 | 江健國 | 北科大 | 2096 | 林思偕 | 台大 | 2049 | 林志文 | 蘭陽 | 1910 | |||
E | 王允義 | 逢甲 | 2336 | 倪雨平 | 台師大 | 2144 | 劉宗勇 | 中興 | 2042 | 陳士元 | 國防大學 | 1968 | |||
F | 王忠信 | 清雲科大 | 2290 | 黃聖崴 | 國防大學 | 2149 | 黃鴻茗 | 高醫 | 2030 | 黃國成 | 台大 | 1876 | |||
G | 張榮興 | 北醫 | 2263 | 楊文正 | 北科大 | 2231 | 黃俊傑_興 | 中興 | 2002 | 范姜建成 | 台大 | 1969 | |||
松柏單打 | |||||||||||||||
A | 劉承洲 | 輔大 | 2226 | 趙惠民 | 淡江 | 2146 | 吳財福 | 台師大 | 2115 | 陳信成 | 北醫 | 1982 | |||
B | 李寶鍾 | 台大 | 2259 | 邱鴻光 | 北科大 | 2200 | 林進忠 | 政大 | 2041 | 廖明坤 | 輔大 | 1941 | |||
C | 上官百祥 | 台師大 | 2251 | 蘇智修 | 北商 | 2210 | 許宗林 | 台大 | 2064 | 李保田 | 中興 | 2035 | 詹前棟 | 輔大 | 0 |
男雙乙組 | ||||||||||||||||||||||||
A | 玄奘 | 2266 | 曾昱智 | 2470 | 鄭銘瑤 | 2061 | 淡江 | 2186 | 林昊瀛 | 2324 | 方浩宇 | 2048 | 政大 | 2163 | 李易霖 | 2083 | 張以牧 | 2243 | ||||||
B | 淡大 | 2402 | 陳人豪 | 2340 | 康宏達 | 2463 | 台大 | 2206 | 賴忠緯 | 2180 | 黃堅泰 | 2232 | 逢甲 | 2142 | 梁煜滿 | 2100 | 徐柏揚 | 2184 | ||||||
C | 台大 | 2346 | 王元佑 | 2326 | 卓儀秦 | 2365 | 輔大 | 2201 | 林士傑 | 2286 | 汪綱維 | 2116 | 淡大 | 2106 | 王士杰 | 2140 | 葉思樸 | 2071 | ||||||
D | 高應大 | 2294 | 蔡晉瑋 | 2468 | 李俊賢 | 2120 | 輔大 | 2225 | 楊定承 | 2249 | 廖浩鈞 | 2200 | 東吳 | 2044 | 李治慶 | 2101 | 賴冠勳 | 1987 | 臺南大學 | 0 | 賴俊宇 | 0 | 陳宗泰 | 0 |
E | 淡大 | 2254 | 鄭延釋 | 2360 | 賴佳希 | 2148 | 宜蘭大學 | 2227 | 鄭智洋 | 2381 | 呂威邑 | 2073 | 東南科大 | 2041 | 陳介中 | 2095 | 陳建國 | 1987 | 清大 | 0 | 徐敬棠 | 0 | 陳則銘 | 0 |
F | 東南科大 | 2244 | 王士豪 | 2289 | 李騏吉 | 2198 | 輔大 | 2232 | 柯建利 | 2091 | 柯兆陽 | 2373 | 東吳 | 2008 | 周信強 | 2033 | 施佑政 | 1982 | 政大 | 1045 | 范高瑋 | 1989 | 徐孟節 | 1900 |
G | 政大 | 2244 | 黃悅 | 2287 | 吳家豪 | 2200 | 清大 | 2241 | 蘇祐萱 | 2281 | 陳仕融 | 2200 | 北科大 | 1850 | 吳華麟 | 1870 | 張于庭 | 1829 | 東南科大 | 1819 | 謝叢哲 | 1838 | 張又礎 | 1800 |
男雙炳組 | ||||||||||||||||||||||||
A | 輔大 | 2302 | 周信誠 | 2291 | 馬湧 | 2313 | 北科大 | 2133 | 劉興環 | 2166 | 許世盟 | 2100 | 台大 | 2080 | 曾尹俊 | 2191 | 范姜建成 | 1969 | ||||||
B | 輔大 | 2296 | 劉承洲 | 2226 | 鄭錫川 | 2366 | 中山大學 | 2149.5 | 楊政寧 | 1869 | 陳國城 | 2430 | 國防大學 | 2058.5 | 黃聖崴 | 2149 | 陳士元 | 1968 | ||||||
C | 台大 | 2262 | 李寶鍾 | 2259 | 黃偉信 | 2265 | 陸軍官校 | 2161.5 | 高崇武 | 2281 | 洪建興 | 2042 | 蘭陽 | 2062 | 林俊成 | 2214 | 林志文 | 1910 | ||||||
D | 台師大 | 2225.5 | 上官百祥 | 2251 | 李政哲 | 2200 | 北科大 | 2163.5 | 楊文正 | 2231 | 江健國 | 2096 | 中興 | 2022 | 劉宗勇 | 2042 | 黃俊傑_興 | 2002 | 台大 | 1962.5 | 黃國成 | 1876 | 林思偕 | 2049 |
混雙 | ||||||||||||||||||||||||
A | 實踐 | 2138 | 吳唯銘 | 2276 | 徐嘉鎂 | 2000 | 台大 | 1993.5 | 張超淳 | 2172 | 林穎鈺 | 1815 | 中興 | 1930 | 劉仁接 | 2060 | 曾春霞 | 1800 | 交大 | 0 | 陳俊亨 | 0 | 林玉環 | 0 |
B | 成大 | 2241.5 | 周玠儒 | 2360 | 邱惠梓 | 2123 | 交大 | 2268 | 黃炫燁 | 2581 | 蘇涵坭 | 1955 | 東吳 | 1849 | 呂致豪 | 1800 | 陳怡安 | 1898 | 台大 | 0 | 陳愷君 | 0 | 蔡雨璇 | 0 |
C | 嘉義大學 | 1738 | 吳宗翰 | 1600 | 蔡淇瑋 | 1876 | 台大 | 2313.5 | 王元佑 | 2326 | 李俐融 | 2301 | 文化 | 1823.5 | 林棋富 | 1800 | 涂淑貞 | 1847 | 北商 | 0 | 陳姿妤 | 0 | 沈曉思 | 0 |
發表於 Web Site Content
20190519第12屆個人賽分組結果 已關閉迴響。
20190519第12屆個人賽報名名單
由於報名人數不足,依照簡章規定:女子組炳組7位選手合併入乙組,每局受讓兩分;原本考量70歲以上選手分開的松柏B組,4位選手合併入A組, 維持去年賽制,不讓分。
公開單打 組 | 青年單打組 | 壯年單打組 | 長青單打組 | 松柏單打組 | 女子單打組 | ||||||||
序號 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 序號 |
1 | 洪文慶 | 交大 | 洪文慶 | 交大 | 吳謹達 | 北科大 | 林志文 | 蘭陽 | 詹前棟 | 輔大 | 江慧珊 | 澎湖科大 | 1 |
2 | 蔡維剛 | 基督書院 | 蔡維剛 | 基督書院 | 林俊成 | 蘭陽 | 黃鴻茗 | 高醫 | 劉承洲 | 輔大 | 徐嘉鎂 | 實踐 | 2 |
3 | 賴俊宇 | 臺南大學 | 柯建利 | 輔大 | 陳前堯 | 台大 | 黃聖崴 | 國防大學 | 吳財福 | 台師大 | 邱惠梓 | 成大 | 3 |
4 | 陳宗泰 | 臺南大學 | 賴冠勳 | 東吳 | 周信誠 | 輔大 | 陳士元 | 國防大學 | 廖明坤 | 輔大 | 林玟佐 | 高醫 | 4 |
5 | 劉禮賢 | 義守 | 劉禮賢 | 義守 | 馬湧 | 輔大 | 高崇武 | 陸軍官校 | 上官百祥 | 台師大 | 蘇涵坭 | 交大 | 5 |
6 | 朱昌珉 | 輔大 | 陳紀綸 | 成大 | 柯兆陽 | 輔大 | 郭敏哲 | 中山醫 | 邱鴻光 | 北科大 | 陳姿妤 | 北商 | 6 |
7 | 賴冠珅 | 國立體院 | 林士傑 | 輔大 | 鄭錫川 | 輔大 | 張榮興 | 北醫 | 李寶鍾 | 台大 | 沈曉思 | 北商 | 7 |
8 | 陳億凡 | 國立體院 | 楊定承 | 輔大 | 莊協衛 | 實踐 | 黃國成 | 台大 | 許宗林 | 台大 | 陳愷君 | 台大 | 8 |
9 | 王翊澤 | 北體 | 吳唯銘 | 實踐 | 陳國城 | 中山大學 | 王允義 | 逢甲 | 趙惠民 | 淡江 | 蔡雨璇 | 台大 | 9 |
10 | 沈祺閔 | 國立體院 | 詹子俠 | 實踐 | 李俊賢 | 高應大 | 范姜建成 | 台大 | 陳信成 | 北醫 | 林穎鈺 | 台大 | 10 |
11 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 黃煜德 | 警專 | 周信強 | 東吳 | 張世錡 | 實踐 | 林進忠 | 政大 | 蔡淇瑋 | 嘉義大學 | 11 |
12 | 陳人豪 | 淡大 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 施佑政 | 東吳 | 林思偕 | 台大 | 李保田 | 中興 | 游岳臻 | 臺灣體大 | 12 |
13 | 康宏達 | 淡大 | 王士杰 | 淡大 | 黃寒裕 | 北醫 | 倪雨平 | 台師大 | 蘇智修 | 北商 | 林桂蘭 | 北市大 | 13 |
14 | 何奕勳 | 輔大 | 葉思樸 | 淡大 | 劉興環 | 北科大 | 楊政寧 | 中山大學 | 陳彩玉 | 輔大 | 14 | ||
15 | 謝永慶 | 輔大 | 賴佳希 | 淡大 | 陳昱仰 | 北科大 | 莊玉明 | 台師大 | 黃淑娟 | 大仁科大 | 15 | ||
16 | 許沛揚 | 輔大 | 鄭延釋 | 淡大 | 高萬益 | 中華大學 | 楊文正 | 北科大 | 林玉環 | 交大 | 16 | ||
17 | 余明遠 | 輔大 | 蔡晉瑋 | 高應大 | 吳宜璋 | 高醫 | 江健國 | 北科大 | 涂淑貞 | 文化 | 17 | ||
18 | 蔡晉瑋 | 高應大 | 周玠儒 | 成大 | 王彙中 | 成大 | 劉杰銘 | 北科大 | 何承璞 | 中原 | 18 | ||
19 | 李俊賢 | 高應大 | 蘇祐萱 | 清大 | 曾尹俊 | 台大 | 王忠信 | 清雲科大 | 蔡佳佩 | 逢甲 | 19 | ||
20 | 陳鉑誌 | 清大 | 陳鉑誌 | 清大 | 陳運瑩 | 陽明 | 黃偉信 | 台大 | 20 | ||||
21 | 林昊瀛 | 淡大 | 林昊瀛 | 淡大 | 林志郎 | 高醫 | 張志強 | 東南科大 | 21 | ||||
22 | 黃寒裕 | 北醫 | 徐柏揚 | 逢甲 | 王士豪 | 東南科大 | 張偉東 | 國防大學 | 22 | ||||
23 | 吳宜璋 | 高醫 | 陳俊亨 | 交大 | 陳介中 | 東南科大 | 劉宗勇 | 中興 | 23 | ||||
24 | 黃炫燁 | 交大 | 王元佑 | 台大 | 陳建國 | 東南科大 | 黃俊傑 | 中興 | 24 | ||||
25 | 王元佑 | 台大 | 黃堅泰 | 台大 | 李治慶 | 東吳 | 劉仁接 | 中興 | 25 | ||||
26 | 陳泰儀 | 逢甲 | 賴忠緯 | 台大 | 陳永偉 | 東吳 | 陳文平 | 台師大 | 26 | ||||
27 | 張以牧 | 政大 | 林棋富 | 文化 | 郭俊杰 | 中興 | 27 | ||||||
28 | 黃悅 | 政大 | 張以牧 | 政大 | 游文亮 | 海洋 | 28 | ||||||
29 | 曾昱智 | 玄奘 | 黃悅 | 政大 | 29 | ||||||||
30 | 唐奕瑄 | 虎尾科大 | 李騏吉 | 東南科大 | 30 | ||||||||
31 | 王紹安 | 交大 | 謝叢哲 | 東南科大 | 31 | ||||||||
32 | 高旻鴻 | 北市大 | 吳宗翰 | 嘉義大學 | 32 | ||||||||
33 | 曾昱智 | 玄奘 | 33 | ||||||||||
34 | 黃炫燁 | 交大 | 34 | ||||||||||
35 | 唐奕瑄 | 虎尾科大 | 35 | ||||||||||
36 | 周品豪 | 東吳 | 36 | ||||||||||
37 | 王紹安 | 交大 | 37 | ||||||||||
38 | 吳華麟 | 北科大 | 38 | ||||||||||
39 | 張于庭 | 北科大 | 39 | ||||||||||
40 | 鄭銘瑤 | 玄奘 | 40 | ||||||||||
41 | 陳澤融 | 中華大學 | 41 | ||||||||||
42 | 曾韋豪 | 朝陽科大 | 42 | ||||||||||
男雙乙組 | 男雙炳組 | 混雙 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 序號 | ||||||
1 | 柯建利 | 柯兆陽 | 輔大 | 黃聖崴 | 陳士元 | 國防大學 | 吳唯銘 | 徐嘉鎂 | 實踐 | 1 | |||
2 | 賴俊宇 | 陳宗泰 | 臺南大學 | 高崇武 | 洪建興 | 陸軍官校 | 周玠儒 | 邱惠梓 | 成大 | 2 | |||
3 | 林士傑 | 汪綱維 | 輔大 | 林俊成 | 林志文 | 蘭陽 | 黃炫燁 | 蘇涵坭 | 交大 | 3 | |||
4 | 鄭智洋 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 曾尹俊 | 范姜建成 | 台大 | 陳俊亨 | 林玉環 | 交大 | 4 | |||
5 | 王士杰 | 葉思樸 | 淡大 | 周信誠 | 馬湧 | 輔大 | 陳姿妤 | 沈曉思 | 北商 | 5 | |||
6 | 陳人豪 | 康宏達 | 淡大 | 劉承洲 | 鄭錫川 | 輔大 | 張超淳 | 林穎鈺 | 台大 | 6 | |||
7 | 鄭延釋 | 賴佳希 | 淡大 | 黃國成 | 林思偕 | 台大 | 王元佑 | 李俐融 | 台大 | 7 | |||
8 | 楊定承 | 廖浩鈞 | 輔大 | 楊政寧 | 陳國城 | 中山大學 | 陳愷君 | 蔡雨璇 | 台大 | 8 | |||
9 | 蔡晉瑋 | 李俊賢 | 高應大 | 上官百祥 | 李政哲 | 台師大 | 林棋富 | 涂淑貞 | 文化 | 9 | |||
10 | 蘇祐萱 | 陳世融 | 清大 | 劉興環 | 許世盟 | 北科大 | 吳宗翰 | 蔡淇瑋 | 嘉義大學 | 10 | |||
11 | 徐進棠 | 陳則銘 | 清大 | 楊文正 | 江健國 | 北科大 | 呂致豪 | 陳怡安 | 東吳 | 11 | |||
12 | 周信強 | 施佑政 | 東吳 | 李寶鍾 | 黃偉信 | 台大 | 劉仁接 | 曾春霞 | 中興 | 12 | |||
13 | 梁煜滿 | 徐柏揚 | 逢甲 | 劉宗勇 | 黃俊傑 | 中興 | 13 | ||||||
14 | 賴忠緯 | 黃堅泰 | 台大 | 14 | |||||||||
15 | 王元佑 | 卓儀秦 | 台大 | 15 | |||||||||
16 | 李易霖 | 張以牧 | 政大 | 16 | |||||||||
17 | 王士豪 | 李騏吉 | 東南科大 | 17 | |||||||||
18 | 陳介中 | 陳建國 | 東南科大 | 18 | |||||||||
19 | 謝叢哲 | 張又礎 | 東南科大 | 19 | |||||||||
20 | 黃悅 | 吳家豪 | 政大 | 20 | |||||||||
21 | 范高瑋 | 徐孟節 | 政大 | 21 | |||||||||
22 | 李治慶 | 賴冠勳 | 東吳 | 22 | |||||||||
23 | 吳華麟 | 張于庭 | 北科大 | 23 | |||||||||
24 | 曾昱智 | 鄭銘瑤 | 玄奘 | 24 | |||||||||
25 | 林昊瀛 | 方浩宇 | 淡江 | ||||||||||
發表於 Web Site Content
20190519第12屆個人賽報名名單 已關閉迴響。
20190428 第14屆大專校友杯團體賽 比賽成績
發表於 Web Site Content
20190428 第14屆大專校友杯團體賽 比賽成績 已關閉迴響。
20190428第14屆團體賽分組結果
感謝金石建設公司指定贊助本次團體賽各組優勝隊伍:
乙A組前三名獎金6000、4000、2000元,第五並列1000元
乙B組、炳組、女子組前三名獎金4000、3000、1000元
編號 | 隊伍名稱 | 積分 | 編號 | 隊伍名稱 | 積分 | 編號 | 隊伍名稱 | 積分 | 編號 | 隊伍名稱 | 積分 | ||
乙A組 | |||||||||||||
A | 35 | 成大紐鮑爾 | 2198 | 04 | 輔大金石 | 2238 | 29 | 逢甲復仇者聯盟 | 2194 | 50 | 海大校友 | 2146 | |
B | 03 | 交大戰神 | 2347 | 21 | 玄奘生活公約 | 2266 | 61 | 台大椰林大道 | 2187 | 40 | 東吳你說對不隊 | 2153 | |
C | 06 | 宜大先鋒紅 | 2158 | 22 | 高醫 | 2278 | 17 | 政大魯蛇 | 2177 | 32 | 淡江康哥越頭遠去 | 2169 | |
D | 38 | 清華黃金鬥士 | 2299 | 33 | 文化草山 | 2308 | 57 | 交大學長有交代 | 2172 | 37 | 中原紅 | 2170 | |
乙B組 | |||||||||||||
A | 65 | 台北科技大學B隊 | 2111 | 36 | 中原白 | 1951 | 16 | 實踐樂活唯真 | 1923 | ||||
B | 54 | 朝陽紅 | 2140 | 58 | 陽明有校友推 | 1998 | 39 | 清華不讀不回 | 1914 | 2 | 台大桌盟 | 1676 | |
C | 64 | 台北科技大學A隊 | 2118 | 49 | 淡江雜牌軍團 | 2023 | 63 | 北醫鮮男 | 1902 | 53 | 朝陽黃 | 1597 | |
D | 07 | 宜大先鋒藍 | 2108 | 05 | 台科校友 | 2040 | 30 | 逢甲終局之戰 | 1890 | 52 | 朝陽白 | 1642 | |
E | 28 | 逢甲中生代 | 2093 | 31 | 政大越老越強 | 2069 | 34 | 台大新生代 | 1859 | 51 | 朝陽藍 | 1819 | |
炳組 | A | 60 | 成大臥龍 | 2252 | 15 | 交通大學 | 2129 | 66 | 興大誠樸 | 2111 | |||
B | 09 | 逢甲大學 | 2190 | 42 | 中原健康 | 2147 | 68 | 北醫猛男 | 2059 | 67 | 興大精勤 | 1975 | |
C | 26 | 台大藍 | 2257 | 43 | 東吳長青 | 2188 | 18 | 實踐活力氫春 | 2057 | 59 | 中山醫大 | 1981 | |
D | 01 | 輔大虎頭蜂 | 2229 | 55 | 淡江OB | 2190 | 27 | 台大紅 | 2046 | 41 | 成大藏虎 | 1993 | |
E | 08 | 國防好棒棒 | 2223 | 10 | 北科大 | 2211 | 11 | 中山旭昇國際 | 2025 | 23 | 高醫 | 2008 | |
女子組 | |||||||||||||
A | 47 | 中科文豬 | 1798 | 44 | 淡江大學 | 1824 | 13 | 北商學姊B | 1754 | ||||
B | 45 | 成大紐鮑爾 | 2007 | 20 | 交大女神不在家 | 1872 | 48 | 中原女強隊 | 1736 | 62 | 陽明只是想運動 | 0 | |
C | 25 | 高醫 | 2000 | 14 | 輔大紅 | 1884 | 56 | 朝陽科大 | 1698 | 46 | 中國醫來野餐 | 1577 | |
D | 69 | 北醫 | 1973 | 24 | 逢甲夢想 | 1944 | 19 | 國北炸毛 | 1675 | 12 | 北商學姊A | 1585 |
發表於 Web Site Content
20190428第14屆團體賽分組結果 已關閉迴響。
20190519第12屆個人錦標賽競賽章程(即日起開始報名)
感謝贊助: 目前總獎金70000元
1.贊助者A、B、C指定贊助公開組獎金4000元、3000元、3000元
2.金石建設公司指定贊助非公開組各組前三名獎金2000、1000、500元,10組共40000元,指定贊助公開組一萬元。
3.贊助者D指定贊助公開組一萬元。
20190519第12屆個人錦標賽競賽章程
一、比賽宗旨:促進各大專院校桌球校友情誼,提倡桌球運動。
二、主辦:中華民國大專校友桌球協會。
三、協辦單位:新北市體育總會桌球委員會、台灣長青桌球委員會。
四、贊助單位:陽盟貿易股份有限公司、長城桌球體育用品社。
五、比賽日期:2019年5月19日星期日8:00AM-8PM。
六、比賽地點:新北市板樹體育館。地址:新北市板橋區溪城路90號。
七、比賽分組:
1.公開單打組:不限年齡、性別。甲組選手不論男女只可以參加本組比賽。除公開組外,以下所有組別限乙組選手報名。
2.青年單打組:未滿40歲(民國68年以後出生)。
3.壯年單打組:40歲或以上(民國68年或以前出生)。
4.長青單打組:50歲或以上(民國58年或以前出生)。
5.松柏單打A組:60歲或以上(民國48年或以前出生)。
6.松柏單打B組:66歲或以上(民國42年或以前出生)。
7.男雙乙組:不限年齡,兩人必須曾在同一學校畢業並取得畢業證書。一男一女、兩女可以報名本組。
8.男雙炳組:兩人必須必須都45歲或以上,曾在同一學校畢業並取得畢業證書。一男一女、兩女可以報名本組。
9.女單乙組:未滿45歲女生(民國63年以後出生),報名人數少於10人時,主辦單位得將本組併入女單炳組,每局讓2分。
10.女單炳組:45歲或以上女生(民國63年或以前出生),報名人數少於10人時,主辦單位得將本組併入女單乙組,每局受讓2分。
11.混雙組乙組:不限年齡,兩人必須曾在同一學校畢業並取得畢業證書。報名混雙者不可重複報名男雙組。兩女可以報名本組。
請注意:
(1)除公開組可以額外報名外,其他組別單打不可跨兩組,一人只能報名一組單打兼報一組雙打(男雙或混雙),譬如:某甲今年46歲,可以報名1.壯年男子單打2.公開組單打3.男雙炳組。(2)比賽辦法視報名人數而定,依慣例各組分組預賽依積分排列均至少3人1組,取前兩名進入複賽單淘汰,複賽當場抽籤。
八、報名資格及說明:
1.參賽者必須曾在國內某校大學、研究所、或博士班畢業,取得畢業證書。大學尚未畢業的在校生不可報名。中華民國以外畢業之大專校友需經主辦單位邀請。由於教育制度的變革,有些學校或改制,或合併,我們概括接受最後的名稱,接受是同一個學校的校友。譬如A、B、C三校合併,稱為D校,只要可以提出A、B、或C校的畢業證書,都可以代表D校參賽
2.甲組定義:大學主修桌球之體育系畢業生。除此之外一律視為乙組。但:雖具備甲組資格,年齡大於等於45歲者,視為乙組。
3.當一方要求時,雙方校友都有義務提出證明,譬如畢業證書影印本或其他足以作為證明者,如有爭議,最終以主辦大會人員當日之裁定為準。請切勿違反報名資格。
