由於報名人數不足,依照簡章規定:女子組炳組7位選手合併入乙組,每局受讓兩分;原本考量70歲以上選手分開的松柏B組,4位選手合併入A組, 維持去年賽制,不讓分。
| 公開單打 組 | 青年單打組 | 壯年單打組 | 長青單打組 | 松柏單打組 | 女子單打組 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 序號 |
| 1 | 洪文慶 | 交大 | 洪文慶 | 交大 | 吳謹達 | 北科大 | 林志文 | 蘭陽 | 詹前棟 | 輔大 | 江慧珊 | 澎湖科大 | 1 |
| 2 | 蔡維剛 | 基督書院 | 蔡維剛 | 基督書院 | 林俊成 | 蘭陽 | 黃鴻茗 | 高醫 | 劉承洲 | 輔大 | 徐嘉鎂 | 實踐 | 2 |
| 3 | 賴俊宇 | 臺南大學 | 柯建利 | 輔大 | 陳前堯 | 台大 | 黃聖崴 | 國防大學 | 吳財福 | 台師大 | 邱惠梓 | 成大 | 3 |
| 4 | 陳宗泰 | 臺南大學 | 賴冠勳 | 東吳 | 周信誠 | 輔大 | 陳士元 | 國防大學 | 廖明坤 | 輔大 | 林玟佐 | 高醫 | 4 |
| 5 | 劉禮賢 | 義守 | 劉禮賢 | 義守 | 馬湧 | 輔大 | 高崇武 | 陸軍官校 | 上官百祥 | 台師大 | 蘇涵坭 | 交大 | 5 |
| 6 | 朱昌珉 | 輔大 | 陳紀綸 | 成大 | 柯兆陽 | 輔大 | 郭敏哲 | 中山醫 | 邱鴻光 | 北科大 | 陳姿妤 | 北商 | 6 |
| 7 | 賴冠珅 | 國立體院 | 林士傑 | 輔大 | 鄭錫川 | 輔大 | 張榮興 | 北醫 | 李寶鍾 | 台大 | 沈曉思 | 北商 | 7 |
| 8 | 陳億凡 | 國立體院 | 楊定承 | 輔大 | 莊協衛 | 實踐 | 黃國成 | 台大 | 許宗林 | 台大 | 陳愷君 | 台大 | 8 |
| 9 | 王翊澤 | 北體 | 吳唯銘 | 實踐 | 陳國城 | 中山大學 | 王允義 | 逢甲 | 趙惠民 | 淡江 | 蔡雨璇 | 台大 | 9 |
| 10 | 沈祺閔 | 國立體院 | 詹子俠 | 實踐 | 李俊賢 | 高應大 | 范姜建成 | 台大 | 陳信成 | 北醫 | 林穎鈺 | 台大 | 10 |
| 11 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 黃煜德 | 警專 | 周信強 | 東吳 | 張世錡 | 實踐 | 林進忠 | 政大 | 蔡淇瑋 | 嘉義大學 | 11 |
| 12 | 陳人豪 | 淡大 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 施佑政 | 東吳 | 林思偕 | 台大 | 李保田 | 中興 | 游岳臻 | 臺灣體大 | 12 |
| 13 | 康宏達 | 淡大 | 王士杰 | 淡大 | 黃寒裕 | 北醫 | 倪雨平 | 台師大 | 蘇智修 | 北商 | 林桂蘭 | 北市大 | 13 |
| 14 | 何奕勳 | 輔大 | 葉思樸 | 淡大 | 劉興環 | 北科大 | 楊政寧 | 中山大學 | 陳彩玉 | 輔大 | 14 | ||
| 15 | 謝永慶 | 輔大 | 賴佳希 | 淡大 | 陳昱仰 | 北科大 | 莊玉明 | 台師大 | 黃淑娟 | 大仁科大 | 15 | ||
| 16 | 許沛揚 | 輔大 | 鄭延釋 | 淡大 | 高萬益 | 中華大學 | 楊文正 | 北科大 | 林玉環 | 交大 | 16 | ||
| 17 | 余明遠 | 輔大 | 蔡晉瑋 | 高應大 | 吳宜璋 | 高醫 | 江健國 | 北科大 | 涂淑貞 | 文化 | 17 | ||
| 18 | 蔡晉瑋 | 高應大 | 周玠儒 | 成大 | 王彙中 | 成大 | 劉杰銘 | 北科大 | 何承璞 | 中原 | 18 | ||
| 19 | 李俊賢 | 高應大 | 蘇祐萱 | 清大 | 曾尹俊 | 台大 | 王忠信 | 清雲科大 | 蔡佳佩 | 逢甲 | 19 | ||
| 20 | 陳鉑誌 | 清大 | 陳鉑誌 | 清大 | 陳運瑩 | 陽明 | 黃偉信 | 台大 | 20 | ||||
| 21 | 林昊瀛 | 淡大 | 林昊瀛 | 淡大 | 林志郎 | 高醫 | 張志強 | 東南科大 | 21 | ||||
| 22 | 黃寒裕 | 北醫 | 徐柏揚 | 逢甲 | 王士豪 | 東南科大 | 張偉東 | 國防大學 | 22 | ||||
| 23 | 吳宜璋 | 高醫 | 陳俊亨 | 交大 | 陳介中 | 東南科大 | 劉宗勇 | 中興 | 23 | ||||
| 24 | 黃炫燁 | 交大 | 王元佑 | 台大 | 陳建國 | 東南科大 | 黃俊傑 | 中興 | 24 | ||||
| 25 | 王元佑 | 台大 | 黃堅泰 | 台大 | 李治慶 | 東吳 | 劉仁接 | 中興 | 25 | ||||
| 26 | 陳泰儀 | 逢甲 | 賴忠緯 | 台大 | 陳永偉 | 東吳 | 陳文平 | 台師大 | 26 | ||||
| 27 | 張以牧 | 政大 | 林棋富 | 文化 | 郭俊杰 | 中興 | 27 | ||||||
| 28 | 黃悅 | 政大 | 張以牧 | 政大 | 游文亮 | 海洋 | 28 | ||||||
| 29 | 曾昱智 | 玄奘 | 黃悅 | 政大 | 29 | ||||||||
| 30 | 唐奕瑄 | 虎尾科大 | 李騏吉 | 東南科大 | 30 | ||||||||
| 31 | 王紹安 | 交大 | 謝叢哲 | 東南科大 | 31 | ||||||||
| 32 | 高旻鴻 | 北市大 | 吳宗翰 | 嘉義大學 | 32 | ||||||||
| 33 | 曾昱智 | 玄奘 | 33 | ||||||||||
| 34 | 黃炫燁 | 交大 | 34 | ||||||||||
| 35 | 唐奕瑄 | 虎尾科大 | 35 | ||||||||||
| 36 | 周品豪 | 東吳 | 36 | ||||||||||
| 37 | 王紹安 | 交大 | 37 | ||||||||||
| 38 | 吳華麟 | 北科大 | 38 | ||||||||||
| 39 | 張于庭 | 北科大 | 39 | ||||||||||
| 40 | 鄭銘瑤 | 玄奘 | 40 | ||||||||||
| 41 | 陳澤融 | 中華大學 | 41 | ||||||||||
| 42 | 曾韋豪 | 朝陽科大 | 42 | ||||||||||
| 男雙乙組 | 男雙炳組 | 混雙 | |||||||||||
| 序號 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 姓名 | 學校 | 序號 | ||||||
| 1 | 柯建利 | 柯兆陽 | 輔大 | 黃聖崴 | 陳士元 | 國防大學 | 吳唯銘 | 徐嘉鎂 | 實踐 | 1 | |||
| 2 | 賴俊宇 | 陳宗泰 | 臺南大學 | 高崇武 | 洪建興 | 陸軍官校 | 周玠儒 | 邱惠梓 | 成大 | 2 | |||
| 3 | 林士傑 | 汪綱維 | 輔大 | 林俊成 | 林志文 | 蘭陽 | 黃炫燁 | 蘇涵坭 | 交大 | 3 | |||
| 4 | 鄭智洋 | 呂威邑 | 宜蘭大學 | 曾尹俊 | 范姜建成 | 台大 | 陳俊亨 | 林玉環 | 交大 | 4 | |||
| 5 | 王士杰 | 葉思樸 | 淡大 | 周信誠 | 馬湧 | 輔大 | 陳姿妤 | 沈曉思 | 北商 | 5 | |||
| 6 | 陳人豪 | 康宏達 | 淡大 | 劉承洲 | 鄭錫川 | 輔大 | 張超淳 | 林穎鈺 | 台大 | 6 | |||
| 7 | 鄭延釋 | 賴佳希 | 淡大 | 黃國成 | 林思偕 | 台大 | 王元佑 | 李俐融 | 台大 | 7 | |||
| 8 | 楊定承 | 廖浩鈞 | 輔大 | 楊政寧 | 陳國城 | 中山大學 | 陳愷君 | 蔡雨璇 | 台大 | 8 | |||
| 9 | 蔡晉瑋 | 李俊賢 | 高應大 | 上官百祥 | 李政哲 | 台師大 | 林棋富 | 涂淑貞 | 文化 | 9 | |||
| 10 | 蘇祐萱 | 陳世融 | 清大 | 劉興環 | 許世盟 | 北科大 | 吳宗翰 | 蔡淇瑋 | 嘉義大學 | 10 | |||
| 11 | 徐進棠 | 陳則銘 | 清大 | 楊文正 | 江健國 | 北科大 | 呂致豪 | 陳怡安 | 東吳 | 11 | |||
| 12 | 周信強 | 施佑政 | 東吳 | 李寶鍾 | 黃偉信 | 台大 | 劉仁接 | 曾春霞 | 中興 | 12 | |||
| 13 | 梁煜滿 | 徐柏揚 | 逢甲 | 劉宗勇 | 黃俊傑 | 中興 | 13 | ||||||
| 14 | 賴忠緯 | 黃堅泰 | 台大 | 14 | |||||||||
| 15 | 王元佑 | 卓儀秦 | 台大 | 15 | |||||||||
| 16 | 李易霖 | 張以牧 | 政大 | 16 | |||||||||
| 17 | 王士豪 | 李騏吉 | 東南科大 | 17 | |||||||||
| 18 | 陳介中 | 陳建國 | 東南科大 | 18 | |||||||||
| 19 | 謝叢哲 | 張又礎 | 東南科大 | 19 | |||||||||
| 20 | 黃悅 | 吳家豪 | 政大 | 20 | |||||||||
| 21 | 范高瑋 | 徐孟節 | 政大 | 21 | |||||||||
| 22 | 李治慶 | 賴冠勳 | 東吳 | 22 | |||||||||
| 23 | 吳華麟 | 張于庭 | 北科大 | 23 | |||||||||
| 24 | 曾昱智 | 鄭銘瑤 | 玄奘 | 24 | |||||||||
| 25 | 林昊瀛 | 方浩宇 | 淡江 | ||||||||||
