年月日 | 屆次 | 名稱 | 檔案 | ||
20181223 | 8 | 十六強菁英賽 | 成績公告 | ||
20181021 | 5 | 經典團體賽 | 成績公告 | ||
20180721 | 13 | 團體賽 | 成績公告 | ||
20180505 | 11 | 個人賽 | 預賽成績公告 | 複賽成績公告 | |
20171224 | 7 | 十六強菁英賽 | 成績公告 | 後記報導 | |
20171126 | 4 | 經典團體賽 | 成績公告 | ||
20170521 | 12 | 團體賽 | 成績公告 | 後記報導 | |
20170212 | 10 | 個人賽 | 成績公告 | 後記報導 | |
20161023 | 3 | 經典團體賽 | 成績公告 | 出賽名單 | 後記報導 |
20160515 | 11 | 團體賽 | 成績公告 | 秩序冊 | |
20160221 | 9 | 個人賽 | 成績公告 | 秩序冊 | |
20151129 | 5 | 十六強菁英賽 | 成績公告 | 後記報導 | |
20151108 | 2 | 經典團體賽 | 成績公告 | 後記報導 | |
20150524 | 10 | 團體賽 | 成績公告 | 後記報導 | 秩序冊 |
20150125 | 8 | 個人賽 | 成績公告 | 後記報導 | 秩序冊 |
20141214 | 4 | 十六強菁英賽 | 成績公告 | 後記報導 | |
20140914 | 1 | 經典團體賽 | 成績公告 | ||
20140427 | 9 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20140209 | 7 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20131222 | 3 | 十六強菁英賽 | 資訊連結 | ||
20130428 | 8 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20130120 | 6 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20121118 | 2 | 十六強菁英賽 | 資訊連結 | ||
20120722 | 7 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20120205 | 5 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20111225 | 1 | 十六強菁英賽 | 資訊連結 | ||
20110911 | 6 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20110327 | 4 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20100725 | 5 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20100314 | 3 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20090816 | 4 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20090315 | 2 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20081018 | 3 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20080309 | 1 | 個人賽 | 資訊連結 | ||
20070916 | 2 | 團體賽 | 資訊連結 | ||
20060902 | 1 | 團體賽 | 資訊連結 |
TTACA_LOGO
-
最新消息
- 20231224第13屆十六強菁英賽公告 2023/11/30
- 2024第17屆校友杯團體賽預告 2023/11/14
- 20231008第16屆團體賽比賽結果 2023/10/12
- 20231008第16屆團體賽競賽時程表 2023/10/02
- 20231008第16屆團體賽分組結果 2023/09/29
- 20231008第16屆團體賽確定延至10月8日星期日在板樹體育館舉行 2023/09/06
- 遺憾宣布比賽延期 2023/09/02
- 20130903第16屆團體賽競賽時程表 2023/08/28
- 20230903第16屆團體賽隊伍積分表 2023/08/20
- 2023第16屆團體賽開放報名 2023/07/04
TTACA Calendar
十二月 2023 日 一 二 三 四 五 六 « 十一月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31