TTACA最新積分(20230401個人賽後)(2019年8月起男女合併)
ID | Name_L | Rating | College |
---|---|---|---|
1 | 林育褘 | 2852 | 國立臺北教育大學 |
2 | 王翊澤 | 2724 | 臺北市立大學 |
3 | 沈祺閔 | 2714 | 國立體育大學 |
4 | 溫智璇 | 2636 | 國立高雄師範大學 |
9 | 宋明誠 | 2617 | 國立高雄科技大學 |
6 | 劉泊汀 | 2607 | 外卡 |
7 | 李彥昊 | 2600 | 外卡 |
8 | 蔡晉瑋 | 2592 | 國立高雄科技大學 |
5 | 曾昱智 | 2562 | 玄奘大學 |
10 | 莊哲偉 | 2548 | 國立臺灣師範大學 |
11 | 關嘉聲 | 2547 | 南十字星大學 |
12 | 陳以杰 | 2545 | 中國文化大學 |
71 | 陳聖武 | 2533 | 國立臺灣大學 |
15 | 葉旗山 | 2521 | 外卡 |
16 | 陳正高 | 2517 | 國立臺灣師範大學 |
17 | 陳億凡 | 2513 | 國立體育大學 |
18 | 王鄰凱 | 2511 | 國立體育大學 |
14 | 賴冠珅 | 2495 | 國立體育大學 |
13 | 池德容 | 2493 | 國立臺灣大學 |
19 | 魏君達 | 2482 | 國立體育大學 |
1361 | 張岳桐 | 2480 | 臺北市立大學 |
35 | 高旻鴻 | 2477 | 國立臺北教育大學 |
26 | 王成瑜 | 2473 | 高雄醫學大學 |
47 | 溫俊堯 | 2472 | 國立交通大學 |
23 | 黃炫燁 | 2472 | 國立交通大學 |
25 | 曾俊遠 | 2469 | 國立臺灣師範大學 |
1485 | 許价印 | 2469 | 國立臺灣師範大學 |
1486 | 劉濬瑞 | 2463 | 輔仁大學 |
21 | 吳唯銘 | 2457 | 實踐大學 |
22 | 余冠學 | 2455 | 國立清華大學 |
24 | 盧盈志 | 2451 | 國立臺灣師範大學 |
28 | 潘俊宏 | 2449 | 國立嘉義大學 |
29 | 吳聲哲 | 2447 | 臺北市立大學 |
30 | 洪國峰 | 2445 | 臺北市立大學 |
31 | 楊健 | 2437 | 國立嘉義大學 |
33 | 簡健華 | 2435 | 國立臺灣師範大學 |
34 | 葉建宏 | 2434 | 國立體育大學 |
36 | 程楠宏 | 2429 | 崑山科技大學 |
37 | 陳霆宥 | 2428 | 國立成功大學 |
38 | 楊薾丞 | 2422 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 |
59 | 張世錡 | 2421 | 實踐大學 |
39 | 李昊杰 | 2418 | 外卡 |
27 | 林駿梃 | 2412 | 國立臺北科技大學 |
51 | 鄧耀樑 | 2408 | 新加坡國立大學 |
32 | 康宏達 | 2408 | 中國文化大學 |
1365 | 陳秋丹 | 2406 | 國立臺灣師範大學 |
41 | 羅國銓 | 2406 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
1304 | 黃彥哲 | 2404 | 臺北市立大學 |
42 | 許雯雅 | 2402 | 國立體育大學 |
43 | 尤思宏 | 2401 | 靜宜大學 |
60 | 陳人豪 | 2396 | 淡江大學 |
46 | 楊士賢 | 2396 | 中原大學 |
45 | 鄭光益 | 2396 | 大同大學 |
44 | 黃悅 | 2394 | 國立政治大學 |
118 | 李佳宸 | 2394 | 國立高雄科技大學、交大 |
1309 | 賴瑞雄 | 2393 | 國立體育大學 |
58 | 陳振幫 | 2391 | 中國文化大學 |
48 | 鄭智洋 | 2388 | 國立宜蘭大學 |
50 | 黃煒翔 | 2387 | 義守大學 |
52 | 陳俊穎 | 2384 | 國立成功大學 |
1362 | 陳聰明 | 2383 | 外卡 |
54 | 卓儀秦 | 2383 | 國立臺灣大學 |
64 | 呂政謙 | 2382 | 中原大學 |
104 | 周信誠 | 2381 | 輔仁大學 |
339 | 吳家豪 | 2380 | 國立政治大學 |
1487 | 王志耿 | 2379 | 國立體育大學 |
55 | 陳文東 | 2378 | 東吳大學 |
73 | 王允義 | 2377 | 逢甲大學 |
56 | 林慶宏 | 2377 | 國立臺灣師範大學 |
57 | 古牧玄 | 2376 | 朝陽科技大學 |
83 | 彭湘元 | 2374 | 國防大學 |
62 | 楊順中 | 2373 | 國立臺灣大學 |
61 | 黃通綱 | 2373 | 國立成功大學 |
89 | 李岳霖 | 2368 | 國立臺北科技大學 |
65 | 謝永慶 | 2368 | 輔仁大學 |
40 | 黃煒晉 | 2368 | 國立體育大學 |
84 | 王紹安 | 2367 | 國立交通大學 |
67 | 張元御 | 2367 | 國立中興大學 |
68 | 周明修 | 2365 | 朝陽科技大學 |
69 | 莊盛傑 | 2364 | 國立彰化師範大學 |
66 | 周玠儒 | 2364 | 國立成功大學 |
70 | 張誠文 | 2363 | 國立中興大學 |
72 | 謝新叢 | 2361 | 東海大學 |
78 | 陳勤文 | 2359 | 國立清華大學 |
74 | 蔡鎮州 | 2359 | 東吳大學 |
77 | 黃永睦 | 2357 | 國立臺北科技大學 |
75 | 許焜舜 | 2357 | 崑山科技大學 |
122 | 李冠漢 | 2354 | 明新科技大學 |
79 | 唐奕瑄 | 2353 | 國立虎尾科技大學 |
1367 | 柯有頤 | 2352 | 中原大學 |
95 | 周建華 | 2350 | 國防大學 |
81 | 林俊成 | 2350 | 蘭陽技術學院 |
1368 | 李秉儒 | 2349 | 國立臺北科技大學 |
80 | 呂理言 | 2349 | 淡江大學 |
1305 | 楊榮宗 | 2348 | 臺北市立大學 |
1375 | 張秀娟 | 2346 | 國立臺灣師範大學 |
117 | 馬湧 | 2345 | 輔仁大學 |
126 | 李泰熾 | 2343 | 國立交通大學 |
86 | 周佳信 | 2342 | 中原大學 |
1363 | 連振閎 | 2340 | 國立清華大學 |
90 | 李俐融 | 2340 | 國立臺灣大學 |
63 | 陳晟弘 | 2339 | 國立臺灣大學 |
91 | 王啟川 | 2338 | 國立交通大學 |
103 | 王士豪 | 2337 | 東南科技大學 |
92 | 韋德名 | 2337 | 國立臺灣師範大學 |
1370 | 曹峻維 | 2336 | 實踐大學 |
1369 | 孫富麒 | 2336 | 國立臺北科技大學 |
49 | 彭茂林 | 2335 | 國立臺灣海洋大學 |
94 | 馮泰龍 | 2333 | 國立臺灣大學 |
98 | 陳泰廷 | 2330 | 國立臺灣師範大學 |
97 | 陳建生 | 2330 | 國立成功大學 |
88 | 陳泰儀 | 2330 | 逢甲大學 |
135 | 蘇稘翃 | 2329 | 輔仁大學 |
101 | 莊國良 | 2327 | 國立臺灣師範大學 |
100 | 胡景灝 | 2327 | 國立成功大學 |
76 | 楊正浩 | 2327 | 國立臺北科技大學 |
112 | 甘銘凱 | 2323 | 國立臺北科技大學 |
85 | 陳偉安 | 2323 | 國立交通大學 |
105 | 蔡易承 | 2319 | 高雄醫學大學 |
106 | 楊瑞和 | 2318 | 崑山科技大學 |
107 | 鄭錫川 | 2317 | 輔仁大學 |
210 | 高崇武 | 2317 | 中華民國陸軍軍官學校 |
1303 | 郭岳東 | 2314 | 臺北市立大學 |
109 | 林益帆 | 2314 | 國立體育大學 |
108 | 陳昭璋 | 2314 | 淡江大學 |
1371 | 葉俊雄 | 2313 | 國立臺灣師範大學 |
140 | 練大衛 | 2313 | 國立臺北科技大學 |
110 | 陳文芳 | 2313 | 真理大學 |
113 | 郭則寬 | 2310 | 國立宜蘭大學 |
114 | 陳德劍 | 2309 | 國立臺北科技大學 |
123 | 何海 | 2308 | 國立臺灣大學 |
1488 | 徐靖翔 | 2308 | 醒吾科技大學 |
199 | 吳宜璋 | 2306 | 高雄醫學大學 |
116 | 葉宇青 | 2304 | 國立交通大學 |
121 | 李利融 | 2301 | 國立臺灣大學 |
120 | 林書宏 | 2301 | 國立高雄科技大學 |
119 | 陳東山 | 2301 | 淡江大學 |
1372 | 楊嘉豪 | 2299 | 勤益科大 |
125 | 林柏諺 | 2299 | 國立體育大學 |
124 | 李偉嘉 | 2299 | 崑山科技大學 |
93 | 楊文正 | 2298 | 國立臺北科技大學 |
127 | 劉孝從 | 2298 | 國立臺灣大學 |
374 | 倪雨平 | 2297 | 國立臺灣師範大學 |
128 | 宜澤輔 | 2295 | 國立成功大學 |
219 | 古又中 | 2294 | 逢甲大學 |
166 | 何基生 | 2294 | 國立勤益科技大學 |
1364 | 李坤諭 | 2293 | 銘傳大學 |
677 | 蘇桓儀 | 2291 | 國立陽明大學 |
1316 | 盧建亨 | 2291 | 國立臺灣海洋大學 |
1489 | 曾城結 | 2291 | 輔仁大學 |
130 | 李祐承 | 2290 | 國立成功大學 |
129 | 吳宗翰 | 2290 | 國立嘉義大學 |
1366 | 黃俊傑2 | 2289 | 國立中興大學 |
132 | 王忠信 | 2289 | 健行科技大學 |
134 | 林君天 | 2288 | 國立成功大學 |
133 | 徐伯揚 | 2288 | 逢甲大學 |
131 | 沈育輝 | 2288 | 國立交通大學 |
82 | 江健國 | 2287 | 國立臺北科技大學 |
137 | 郭明珍 | 2285 | 中國文化大學 |
491 | 黃國益 | 2284 | 國立中興大學 |
138 | 林育丞 | 2284 | 國立成功大學 |
139 | 陳煌兒 | 2283 | 臺北市立大學 |
142 | 周虹宇 | 2282 | 東吳大學 |
1490 | 張瑋 | 2282 | 東海大學 |
246 | 林士傑 | 2281 | 輔仁大學 |
168 | 吳世銘 | 2280 | 國立臺灣海洋大學 |
149 | 梁睿軒 | 2280 | 逢甲大學 |
145 | 蔡必焜 | 2280 | 國立臺灣大學 |
154 | 王元佑 | 2279 | 國立臺灣大學 |
147 | 林育玄 | 2279 | 崑山科技大學 |
146 | 江富志 | 2279 | 東南科技大學 |
171 | 蔡行易 | 2278 | 國立清華大學 |
150 | 湯學成 | 2278 | 國立成功大學 |
148 | 李佳明 | 2278 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
96 | 李康豪 | 2278 | 高雄醫學大學 |
1373 | 黃崧銘 | 2276 | 長庚大學 |
174 | 劉家維 | 2276 | 國立政治大學 |
1335 | 陳柄方 | 2275 | 輔仁大學 |
152 | 鄧賢銓 | 2274 | 中國文化大學 |
156 | 游家睿 | 2273 | 國立清華大學 |
155 | 許建邦 | 2273 | 中臺科技大學 |
556 | 汪宗辰 | 2272 | 國立交通大學 |
20 | 李彥儒 | 2272 | 國立交通大學 |
1374 | 徐永霖 | 2272 | 中正大學 |
206 | 陳昱仰 | 2272 | 國立臺北科技大學 |
158 | 鄭文勇 | 2272 | 中原大學 |
157 | 曾韋豪 | 2272 | 朝陽科技大學 |
159 | 黃楚涵 | 2271 | 中原大學 |
1323 | 張淞淋 | 2270 | 樹德科技大學 |
195 | 余秉桓 | 2270 | 東吳大學 |
173 | 蔡政育 | 2270 | 國立交通大學 |
144 | 莊玉明 | 2270 | 國立臺灣師範大學 |
160 | 蔡宗霖 | 2269 | 國立交通大學 |
115 | 林盈杉 | 2269 | 逢甲大學 |
1324 | 吳品賢 | 2268 | 醒吾科技大學 |
136 | 蔡維剛 | 2268 | 真理大學 |
1158 | 高萬益 | 2267 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
161 | 古金龍 | 2267 | 國防大學 |
111 | 陳軍龍 | 2267 | 國立臺北科技大學 |
165 | 陳冠祥 | 2262 | 國立臺北科技大學 |
164 | 詹勝淵 | 2262 | 國立臺中教育大學 |
167 | 謝爾庭 | 2261 | 國立交通大學 |
501 | 李銘權 | 2260 | 逢甲大學 |
169 | 陳鉑誌 | 2259 | 國立清華大學 |
203 | 許敏華 | 2258 | 實踐大學 |
170 | 胡渝欣 | 2257 | 國立成功大學 |
87 | 陳國城 | 2254 | 國立中山大學 |
172 | 邱孟祈 | 2254 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 |
162 | 楊定承 | 2254 | 輔仁大學 |
175 | 林擷弘 | 2253 | 國立臺北科技大學 |
1313 | 陳澔緯 | 2252 | 國立臺灣大學 |
260 | 王偉珉 | 2252 | 淡江大學 |
176 | 李百盛 | 2252 | 國立臺北教育大學 |
178 | 賴俊宇 | 2251 | 國立臺南大學 |
177 | 陳益輝 | 2251 | 國立臺中教育大學 |
181 | 胡育誠 | 2250 | 國立臺北科技大學 |
180 | 周政賓 | 2250 | 崑山科技大學 |
179 | 張榮興 | 2250 | 臺北醫學大學 |
434 | 黃聖崴 | 2248 | 國防大學 |
182 | 吳政道 | 2248 | 國立臺中教育大學 |
151 | 王相惟 | 2248 | 中國文化大學 |
102 | 曾于平 | 2248 | 國立交通大學 |
183 | 張吉 | 2246 | 國立臺南大學 |
1376 | 顏鈺倫 | 2245 | 國立臺北科技大學 |
186 | 李宗憲 | 2244 | 國立體育大學 |
192 | 黃濟民 | 2243 | 國防大學 |
1360 | 林岳呈 | 2242 | 國立清華大學 |
189 | 江名揚 | 2242 | 國立中興大學 |
191 | 謝忞軒 | 2241 | 中國文化大學 |
190 | 陳潢然 | 2241 | 中華民國陸軍軍官學校 |
609 | 林進忠 | 2240 | 國立政治大學 |
197 | 李俊毅 | 2240 | 國立成功大學 |
193 | 蔡協呈 | 2240 | 中臺科技大學 |
1321 | 陳京夫 | 2239 | 輔仁大學 |
198 | 上官百祥 | 2239 | 國立臺灣師範大學 |
141 | 黃晧庭 | 2238 | 國立交通大學 |
202 | 蔡鴻霖 | 2237 | 國立臺灣師範大學 |
201 | 傅恩迪 | 2237 | 國立體育大學 |
235 | 劉杰林 | 2236 | 實踐大學 |
208 | 孫明德 | 2236 | 國立中興大學 |
207 | 何育蔚 | 2236 | 國立臺灣海洋大學 |
209 | 蔡榮哲 | 2235 | 義守大學 |
212 | 張智賢 | 2234 | 國立臺灣科技大學 |
211 | 鄭威聖 | 2234 | 中臺科技大學 |
153 | 林昊瀛 | 2234 | 淡江大學 |
216 | 賴忠緯 | 2233 | 國立臺灣大學 |
344 | 曾尹俊 | 2233 | 國立臺灣大學 |
1377 | 張友柏 | 2233 | 逢甲大學 |
213 | 潘世尊 | 2233 | 國立臺中教育大學 |
53 | 柯兆陽 | 2232 | 輔仁大學 |
240 | 李騏吉 | 2231 | 東南科技大學 |
226 | 陳永固 | 2231 | 國立臺灣師範大學 |
218 | 曾煥棟 | 2229 | 東海大學 |
217 | 蘇嘉祥 | 2229 | 淡江大學 |
221 | 李建華 | 2228 | 國立成功大學 |
220 | 方天志 | 2228 | 國立中興大學 |
224 | 陳泓華 | 2227 | 國立清華大學 |
223 | 鄭朝元 | 2227 | 國立交通大學 |
222 | 何宣弘 | 2227 | 淡江大學 |
214 | 劉旭清 | 2227 | 國立清華大學 |
238 | 李寶鍾 | 2226 | 國立臺灣大學 |
225 | 謝振平 | 2226 | 國立臺灣海洋大學 |
1320 | 林昱翰 | 2224 | 實踐大學 |
228 | 徐立民 | 2224 | 國立臺灣師範大學 |
227 | 連凌霄 | 2224 | 國立成功大學 |
215 | 陳澤融 | 2224 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
230 | 林佳威 | 2223 | 國立臺灣大學 |
229 | 邱錕煜 | 2223 | 東吳大學 |
200 | 謝丞宗 | 2223 | 淡江大學 |
163 | 邱鴻光 | 2222 | 國立臺北科技大學 |
232 | 蔡鳴哲 | 2222 | 國立宜蘭大學 |
231 | 徐金洲 | 2222 | 國防大學 |
271 | 侯雋言 | 2221 | 國立臺灣大學 |
1379 | 簡敬倫 | 2221 | 中正大學 |
1378 | 吳明道 | 2221 | 中國文化大學 |
284 | 洪毓謙 | 2221 | 逢甲大學 |
234 | 林文淳 | 2221 | 朝陽科技大學 |
233 | 簡宏儒 | 2221 | 國立政治大學 |
187 | 蔡孟宏 | 2220 | 國立中山大學 |
237 | 陳世融 | 2220 | 國立交通大學 |
236 | 尤武雄 | 2220 | 國立臺北教育大學 |
204 | 卓錫煒 | 2220 | 中原大學 |
239 | 余信毅 | 2219 | 朝陽科技大學 |
276 | 劉冠廷 | 2218 | 國立政治大學 |
241 | 許映晟 | 2218 | 高雄醫學大學 |
245 | 李金山 | 2217 | 東海大學 |
244 | 楊勝吉 | 2217 | 輔仁大學 |
243 | 郭俊昇 | 2216 | 國立中興大學 |
275 | 鄭延成 | 2215 | 國立中正大學 |
247 | 郭少翔 | 2215 | 逢甲大學 |
188 | 鄭延釋 | 2215 | 淡江大學 |
1328 | 王憲陽 | 2214 | 國立臺南大學 |
250 | 黃清信 | 2214 | 國立交通大學 |
253 | 許容睿 | 2213 | 國立臺灣師範大學 |
252 | 張志民 | 2213 | 高雄醫學大學 |
251 | 蘇銘智 | 2213 | 中山醫學大學 |
143 | 黃堅泰 | 2212 | 國立臺灣大學 |
1319 | 程芃凱 | 2212 | 國立清華大學 |
255 | 謝東翰 | 2212 | 實踐大學 |
254 | 蔡政廷 | 2212 | 朝陽科技大學 |
302 | 李運寰 | 2211 | 國立臺灣大學 |
256 | 李政哲 | 2211 | 國立臺灣師範大學 |
205 | 陳宗泰 | 2211 | 國立臺南大學 |
262 | 張家維 | 2210 | 國立臺灣科技大學 |
258 | 劉勁廷 | 2210 | 義守大學 |
257 | 袁其鑫 | 2210 | 實踐大學 |
263 | 徐金州 | 2208 | 國防大學 |
1380 | 張子賢 | 2207 | 國立臺灣大學 |
307 | 彭康倫 | 2207 | 淡江大學 |
264 | 林駿廷 | 2207 | 國立臺北科技大學 |
406 | 曾勢棠 | 2206 | 輔仁大學 |
268 | 湯鈞任 | 2206 | 國立中興大學 |
267 | 林永智 | 2206 | 國立中興大學 |
266 | 吳采軒 | 2206 | 國立臺北科技大學 |
194 | 楊鎧銘 | 2205 | 高雄醫學大學 |
270 | 陳正傑 | 2204 | 逢甲大學 |
269 | 余佳儒 | 2204 | 中央警察大學 |
1381 | 邱宣銘 | 2203 | 國立臺灣大學 |
1338 | 龔自敬 | 2203 | 國立臺灣師範大學 |
272 | 辛璧宇 | 2203 | 國立清華大學 |
274 | 陳逸敬 | 2202 | 國立宜蘭大學 |
273 | 張育理 | 2202 | 中原大學 |
259 | 涂元卿 | 2202 | 逢甲大學 |
261 | 蘇智修 | 2201 | 國立臺北商業大學 |
279 | 蘇炯峰 | 2201 | 國立成功大學 |
277 | 陳希珉 | 2201 | 朝陽科技大學 |
280 | 邱惠梓 | 2200 | 國立成功大學 |
1329 | 江銘峰 | 2199 | 國立交通大學 |
265 | 謝銘勳 | 2198 | 逢甲大學 |
282 | 張超淳 | 2197 | 國立臺灣大學 |
281 | 徐柏揚 | 2197 | 逢甲大學 |
601 | 洪建興 | 2196 | 國防大學 |
283 | 何宣祐 | 2196 | 義守大學 |
285 | 陳奕勳 | 2194 | 國立清華大學 |
286 | 張苡靖 | 2193 | 國立成功大學 |
288 | 林振堅 | 2192 | 國立臺灣大學 |
287 | 李書岳 | 2192 | 國立臺北科技大學 |
319 | 鄧炳辰 | 2191 | 中華大學學校財團法人中華大學 |
289 | 黃智聖 | 2191 | 元智大學 |
291 | 張家銘 | 2190 | 長庚大學 |
290 | 謝連盟 | 2190 | 中山醫學大學 |
292 | 林子騰 | 2189 | 國立清華大學 |
368 | 吳偉綸 | 2188 | 國立臺北科技大學 |
295 | 謝孟軒 | 2188 | 國立臺灣大學 |
294 | 郭政柏 | 2188 | 國立臺灣師範大學 |
293 | 張聰獻 | 2188 | 明新學校財團法人明新科技大學 |
298 | 林東良 | 2187 | 國立高雄師範大學 |
297 | 張俊雄 | 2187 | 中國文化大學 |
296 | 張智程 | 2187 | 逢甲大學 |
196 | 劉承洲 | 2186 | 輔仁大學 |
437 | 阮英彥 | 2185 | 逢甲大學 |
416 | 謝志明 | 2185 | 逢甲大學 |
301 | 曹家豪 | 2185 | 國立高雄科技大學 |
300 | 汪溥剛 | 2185 | 朝陽科技大學 |
326 | 杜世龍 | 2184 | 東南科技大學 |
306 | 蘇祐萱 | 2184 | 國立交通大學 |
299 | 賴佳希 | 2184 | 淡江大學 |
242 | 郭俊杰 | 2183 | 國立中興大學 |
324 | 鄭裕發 | 2183 | 國立臺灣大學 |
305 | 楊岡順 | 2183 | 中原大學 |
304 | 陳煌然 | 2183 | 中華民國陸軍軍官學校 |
1491 | 高迎萱 | 2183 | 國立臺灣大學 |
185 | 鄭于槙 | 2182 | 高雄醫學大學 |
366 | 趙惠民 | 2181 | 淡江大學 |
312 | 陳立岡 | 2181 | 國立交通大學 |
309 | 戴吉宏 | 2181 | 崑山科技大學 |
313 | 許沛揚 | 2180 | 輔仁大學 |
278 | 廖浩鈞 | 2180 | 輔仁大學 |
315 | 蕭介孟 | 2179 | 國立臺灣師範大學 |
314 | 林子傑 | 2179 | 朝陽科技大學 |
308 | 陳麒安 | 2179 | 臺北醫學大學 |
316 | 李郁儒 | 2178 | 國立臺灣大學 |
317 | 周金輝 | 2177 | 坎貝爾大學 |
1383 | 陳鈺仁 | 2174 | 銘傳大學 |
1382 | 林靖晨 | 2174 | 國立臺北科技大學 |
1333 | 張書誠 | 2174 | 大漢技術學院 |
380 | 王政翰 | 2174 | 國立臺北科技大學 |
321 | 王博文 | 2174 | 國立交通大學 |
318 | 劉峻佑 | 2174 | 蘭陽技術學院 |
363 | 羅世欣 | 2173 | 明新學校財團法人明新科技大學 |
322 | 徐茂原 | 2173 | 國立交通大學 |
320 | 陳銘江 | 2173 | 國立臺灣大學 |
323 | 劉有財 | 2172 | 淡江大學 |
325 | 陳威銘 | 2171 | 中國文化大學 |
327 | 賴承亮 | 2170 | 朝陽科技大學 |
330 | 劉建孝 | 2169 | 淡江大學 |
1384 | 蘇威碩 | 2168 | 勤益科大 |
417 | 彭清義 | 2168 | 中原大學 |
447 | 吳財福 | 2166 | 國立臺灣師範大學 |
332 | 王嘉鍠 | 2166 | 國立交通大學 |
331 | 謝東旭 | 2166 | 明新學校財團法人明新科技大學 |
333 | 劉興池 | 2165 | 國防大學 |
410 | 陳天壽 | 2163 | 東吳大學 |
328 | 楊敏宏 | 2163 | 國立成功大學 |
409 | 蔡文濬 | 2162 | 國立交通大學 |
338 | 甘恆全 | 2161 | 國立成功大學 |
337 | 陳俊亨 | 2161 | 國立交通大學 |
336 | 李彥佑 | 2161 | 國立高雄科技大學 |
335 | 陳志榮 | 2161 | 崑山科技大學 |
340 | 林哲筠 | 2160 | 長庚大學 |
342 | 張永文 | 2159 | 世新大學 |
341 | 蔡宗瑋 | 2159 | 實踐大學 |
343 | 賴佐育 | 2157 | 朝陽科技大學 |
348 | 張育嘉 | 2156 | 國立清華大學 |
345 | 蘇正民 | 2156 | 世新大學 |
349 | 陳聖凱 | 2155 | 逢甲大學 |
329 | 陳伯飛 | 2154 | 國立臺灣大學 |
1386 | 許友垣 | 2153 | 淡江大學 |
1385 | 徐旭平 | 2153 | 文化大學 |
354 | 許家維 | 2153 | 國立宜蘭大學 |
352 | Bobrow | 2153 | 南加州大學 |
400 | 陳睿群 | 2152 | 逢甲大學 |
358 | 蔡青翰 | 2152 | 國立高雄師範大學 |
357 | 翁愷鍵 | 2152 | 國立高雄科技大學 |
356 | 張愷恩 | 2152 | 崑山科技大學 |
355 | 邱耀慶 | 2152 | 國防大學 |
359 | 张猷亮 | 2151 | 泰萊大學 |
334 | 李俊賢 | 2150 | 崑山科技大學 |
431 | 葉少杰 | 2149 | 國立臺灣科技大學 |
362 | 邱澄源 | 2149 | 聖約翰科技大學 |
371 | 高榮泰 | 2148 | 國立臺灣大學 |
370 | 李裕娟 | 2148 | 國立中興大學 |
369 | 田伯隆 | 2148 | 國立交通大學 |
367 | 許懷根 | 2148 | 淡江大學 |
365 | 黃寒裕 | 2148 | 臺北醫學大學 |
1387 | 陳俊元 | 2147 | 國立政治大學 |
373 | 陳依孜 | 2147 | 國立臺灣師範大學 |
372 | 陳明宏 | 2147 | 國立成功大學 |
350 | 呂威邑 | 2147 | 國立宜蘭大學 |
457 | 劉建昌 | 2146 | 輔仁大學 |
386 | 陳振宗 | 2146 | 東吳大學 |
377 | 郭耀仁 | 2145 | 國立臺灣大學 |
376 | 何盈杰 | 2145 | 國立交通大學 |
375 | 劉國安 | 2145 | 國立中央大學 |
379 | 黃科維 | 2144 | 逢甲大學 |
378 | 陳思予 | 2144 | 高雄醫學大學 |
382 | 陳有彥 | 2143 | 義守大學 |
381 | 劉士呈 | 2143 | 中臺科技大學 |
351 | 王建勛 | 2143 | 國立清華大學 |
384 | 黃汶仁 | 2141 | 國立交通大學 |
383 | 黃俊賢 | 2141 | 國防大學 |
390 | 蕭瀚屏 | 2140 | 國立政治大學 |
389 | 楊正偉 | 2140 | 國立成功大學 |
388 | 張哲嘉 | 2140 | 國立交通大學 |
387 | 蔡和霖 | 2140 | 國立中山大學 |
385 | 林家緯 | 2140 | 逢甲大學 |
391 | 周鴻 | 2139 | 實踐大學 |
394 | 許世盟 | 2138 | 國立臺北科技大學 |
393 | 孫安林 | 2138 | 國立臺北科技大學 |
392 | 市原皓毅 | 2138 | 淡江大學 |
310 | 巫繁昌 | 2138 | 逢甲大學 |
405 | 鍾天忠 | 2137 | 淡江大學 |
396 | 蔣秉達 | 2136 | 國立中興大學 |
397 | 郭旦 | 2135 | 國立臺灣大學 |
311 | 劉興環 | 2135 | 國立臺北科技大學 |
399 | 任春風 | 2134 | 國立成功大學 |
398 | 黄繼興 | 2134 | 國防大學 |
395 | 呂彥 | 2134 | 高雄醫學大學 |
585 | 陳采玉 | 2133 | 輔仁大學 |
403 | 陳文平 | 2133 | 國立臺灣師範大學 |
402 | 黃枝任 | 2133 | 國立虎尾科技大學 |
401 | 林丕偉 | 2133 | 東吳大學 |
353 | 林冠華 | 2133 | 高雄醫學大學 |
404 | 戴彣勍 | 2132 | 朝陽科技大學 |
1393 | 朱柏宇 | 2131 | 臺北醫學大學 |
346 | 汪綱維 | 2130 | 輔仁大學 |
407 | 徐炤旭 | 2130 | 國立交通大學 |
408 | 柯威罕 | 2129 | 東海大學 |
364 | 馮聖堯 | 2129 | 高雄醫學大學 |
548 | 宋偉志 | 2128 | 中原大學 |
411 | 方鵬凱 | 2128 | 國立臺灣藝術大學 |
413 | 傅俊清 | 2127 | 國立宜蘭大學 |
412 | 邱繼弘 | 2127 | 中原大學 |
1388 | 羅文傑 | 2126 | 國立清華大學 |
458 | 蔡有泰 | 2126 | 國立清華大學 |
415 | 高炫揮 | 2126 | 國立清華大學 |
414 | 郭敏哲 | 2126 | 中山醫學大學 |
361 | 陳紀綸 | 2126 | 國立成功大學 |
418 | 沈炳辰 | 2125 | 國立臺北大學 |
583 | 丁維和 | 2124 | 國立中興大學 |
423 | 陳志蓬 | 2124 | 逢甲大學 |
422 | 李品諭 | 2124 | 國立政治大學 |
420 | 劉世明 | 2124 | 世新大學 |
419 | 柯秉宏 | 2124 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 |
512 | 劉仁接 | 2123 | 國立中興大學 |
303 | 曾春霞 | 2123 | 國立中興大學 |
1389 | 連振原 | 2123 | 國立臺灣大學 |
1390 | 馮紹剛 | 2122 | 中原大學 |
873 | 陳冠文 | 2121 | 逢甲大學 |
426 | 王士杰 | 2121 | 淡江大學 |
429 | 周國瑞 | 2120 | 國立臺灣大學 |
428 | 陳柏旭 | 2120 | 國立臺北大學 |
427 | 陳錫桐 | 2120 | 國立臺灣藝術大學 |
449 | 陳奇石 | 2118 | 國立交通大學 |
435 | 羅懷保 | 2118 | 國立交通大學 |
433 | 翁慶祝 | 2118 | 國防大學 |
432 | 張文祥 | 2118 | 中央警察大學 |
436 | 鄒忠宗 | 2116 | 中山醫學大學 |
430 | 張義德 | 2115 | 明志科技大學 |
439 | 宋炫奇 | 2115 | 國立臺灣大學 |
248 | 張以牧 | 2114 | 國立政治大學 |
659 | 徐孟節 | 2114 | 國立政治大學 |
440 | 孫將瓴 | 2114 | 國立臺灣大學 |
421 | 徐萬旭 | 2113 | 東吳大學 |
