TTACA最新積分(20250503第16屆個人賽後)(2019年8月起男女合併)
| id | Pid | name | rating | college | photo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 林育褘 | 2852 | 國立臺北教育大學 | NULL |
| 2 | 3 | 沈祺閔 | 2714 | 國立體育大學 | NULL |
| 3 | 2 | 王翊澤 | 2679 | 臺北市立大學 | V |
| 4 | 4 | 溫智璇 | 2636 | 國立高雄師範大學 | NULL |
| 5 | 5 | 宋明誠 | 2617 | 國立高雄科技大學 | V |
| 6 | 6 | 劉泊汀 | 2607 | 外卡 | NULL |
| 7 | 7 | 李彥昊 | 2600 | 外卡 | NULL |
| 8 | 1708 | 曾睿超 | 2576 | 台東大學 | V |
| 9 | 9 | 曾昱智 | 2562 | 玄奘大學 | V |
| 10 | 13 | 陳聖武 | 2557 | 國立臺灣大學 | V |
| 12 | 11 | 關嘉聲 | 2547 | 南十字星大學 | NULL |
| 13 | 12 | 陳以杰 | 2545 | 文化大學 | NULL |
| 19 | 1719 | 張峻林 | 2519 | 國立臺灣大學 | V |
| 14 | 8 | 蔡晉瑋 | 2519 | 國立高雄科技大學 | V |
| 15 | 15 | 陳正高 | 2517 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 17 | 16 | 陳億凡 | 2513 | 國立體育大學 | NULL |
| 27 | 14 | 葉旗山 | 2505 | 外卡 | V |
| 28 | 18 | 賴冠珅 | 2495 | 國立體育大學 | NULL |
| 60 | 1640 | 楊順祥 | 2482 | 國立體育大學 | V |
| 32 | 20 | 魏君達 | 2482 | 國立體育大學 | NULL |
| 33 | 21 | 張岳桐 | 2480 | 臺北市立大學 | V |
| 1756 | 1478 | 黃紹愷 | 2479 | 台南科大 | V |
| 34 | 22 | 高旻鴻 | 2477 | 國立臺北教育大學 | NULL |
| 38 | 23 | 黃炫燁 | 2472 | 國立交通大學 | V |
| 20 | 17 | 王鄰凱 | 2469 | 國立體育大學 | V |
| 40 | 25 | 許价印 | 2469 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 42 | 26 | 曾俊遠 | 2469 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 44 | 27 | 劉濬瑞 | 2450 | 輔仁大學 | V |
| 49 | 31 | 潘俊宏 | 2449 | 國立嘉義大學 | NULL |
| 11 | 10 | 莊哲偉 | 2448 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 50 | 32 | 吳聲哲 | 2447 | 臺北市立大學 | NULL |
| 51 | 33 | 洪國峰 | 2445 | 臺北市立大學 | NULL |
| 52 | 24 | 溫俊堯 | 2441 | 國立交通大學 | V |
| 54 | 36 | 楊健 | 2437 | 國立嘉義大學 | NULL |
| 55 | 37 | 葉建宏 | 2434 | 國立體育大學 | NULL |
| 53 | 34 | 簡健華 | 2434 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 59 | 1639 | 洪志明 | 2432 | 國立體育大學 | V |
| 57 | 40 | 陳霆宥 | 2428 | 國立成功大學 | NULL |
| 61 | 1665 | 陳玠璋 | 2421 | 勤益科大 | V |
| 30 | 29 | 吳唯銘 | 2420 | 實踐大學 | V |
| 48 | 39 | 程楠宏 | 2418 | 崑山科技大學 | V |
| 64 | 43 | 李昊杰 | 2418 | 外卡 | NULL |
| 65 | 41 | 楊薾丞 | 2414 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | V |
| 68 | 44 | 林駿梃 | 2412 | 國立臺北科技大學 | V |
| 73 | 45 | 康宏達 | 2408 | 文化大學 | V |
| 77 | 47 | 羅國銓 | 2406 | 中華大學學校財團法人中華大學 | NULL |
| 223 | 100 | 陳泰廷 | 2404 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 79 | 48 | 黃彥哲 | 2404 | 臺北市立大學 | NULL |
| 75 | 46 | 鄧耀樑 | 2403 | 新加坡國立大學 | V |
| 80 | 49 | 許雯雅 | 2402 | 國立體育大學 | NULL |
| 86 | 50 | 尤思宏 | 2401 | 靜宜大學 | NULL |
| 88 | 1709 | 楊子毅 | 2398 | 輔仁大學 | V |
| 87 | 19 | 池德容 | 2398 | 國立臺灣大學 | V |
| 47 | 28 | 盧盈志 | 2397 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 78 | 57 | 李佳宸 | 2396 | 國立高雄科技大學、交通大學 | V |
| 97 | 54 | 陳人豪 | 2396 | 淡江大學 | V |
| 100 | 55 | 楊士賢 | 2396 | 中原大學 | NULL |
| 102 | 56 | 鄭光益 | 2396 | 大同大學 | NULL |
| 113 | 38 | 王成瑜 | 2395 | 高雄醫學大學 | V |
| 103 | 1643 | 楊世廷 | 2394 | 中原大學 | V |
| 154 | 77 | 周明修 | 2393 | 朝陽科技大學 | V |
| 107 | 58 | 賴瑞雄 | 2393 | 國立體育大學 | NULL |
| 58 | 707 | 陳竑志 | 2391 | 實踐大學 | V |
| 108 | 59 | 陳振幫 | 2391 | 文化大學 | V |
| 67 | 30 | 余冠學 | 2389 | 國立清華大學 | V |
| 109 | 35 | 翁維呈 | 2389 | 東吳大學 | V |
| 110 | 1636 | 黃上育 | 2389 | 交通大學 | V |
| 71 | 53 | 黃悅 | 2388 | 國立政治大學 | V |
| 111 | 61 | 黃煒翔 | 2387 | 義守大學 | NULL |
| 114 | 63 | 陳俊穎 | 2384 | 國立成功大學 | NULL |
| 117 | 64 | 卓儀秦 | 2383 | 國立臺灣大學 | V |
| 118 | 65 | 陳聰明 | 2383 | 外卡 | NULL |
| 184 | 94 | 楊榮宗 | 2381 | 臺北市立大學 | V |
| 179 | 105 | 何海 | 2380 | 國立臺灣大學 | V |
| 127 | 67 | 陳文東 | 2378 | 東吳大學 | NULL |
| 129 | 68 | 林慶宏 | 2377 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 130 | 69 | 古牧玄 | 2376 | 朝陽科技大學 | NULL |
| 85 | 98 | 馬湧 | 2374 | 輔仁大學 | V |
| 384 | 1402 | 李依峻 | 2373 | 中山醫學大學 | V |
| 131 | 70 | 楊順中 | 2373 | 國立臺灣大學 | NULL |
| 151 | 125 | 呂政謙 | 2371 | 中原大學 | V |
| 135 | 71 | 李岳霖1 | 2368 | 國立臺北科技大學 | V |
| 138 | 72 | 黃煒晉 | 2368 | 國立體育大學 | NULL |
| 144 | 73 | 謝永慶 | 2368 | 輔仁大學 | NULL |
| 132 | 74 | 王允義 | 2367 | 逢甲大學 | V |
| 148 | 75 | 王紹安 | 2367 | 國立交通大學 | V |
| 150 | 76 | 張元御 | 2367 | 國立中興大學 | NULL |
| 128 | 66 | 王志耿 | 2366 | 國立體育大學 | V |
| 155 | 79 | 莊盛傑 | 2364 | 國立彰化師範大學 | NULL |
| 156 | 80 | 張誠文 | 2363 | 國立中興大學 | NULL |
| 29 | 1638 | 李柏宏 | 2361 | 台灣師大 | V |
| 158 | 81 | 謝新叢 | 2361 | 東海大學 | NULL |
| 152 | 99 | 李泰熾 | 2360 | 國立交通大學 | V |
| 166 | 84 | 陳勤文 | 2359 | 國立清華大學 | V |
| 96 | 131 | 郭岳東 | 2358 | 臺北市立大學 | V |
| 226 | 103 | 連振閎 | 2358 | 國立清華大學 | V |
| 176 | 86 | 許焜舜 | 2357 | 崑山科技大學 | NULL |
| 120 | 62 | 黃通綱 | 2357 | 國立成功大學 | V |
| 220 | 51 | 吳家豪 | 2356 | 國立政治大學 | V |
| 181 | 88 | 唐奕瑄 | 2353 | 國立虎尾科技大學 | NULL |
| 192 | 89 | 林俊成 | 2350 | 蘭陽技術學院 | NULL |
| 193 | 90 | 黃振華 | 2350 | 文化大學 | V |
| 168 | 85 | 蔡鎮州 | 2350 | 東吳大學 | V |
| 194 | 91 | 呂理言 | 2349 | 淡江大學,交通大學 | V |
| 195 | 92 | 李秉儒 | 2349 | 國立臺北科技大學 | V |
| 618 | 1727 | 伍維帆 | 2348 | 明新科技大學 | V |
| 204 | 95 | 林穎謙 | 2348 | 國立臺灣海洋大學 | V |
| 63 | 42 | 張世錡 | 2348 | 實踐大學 | V |
| 206 | 757 | 彭賢忠 | 2348 | 中華民國陸軍軍官學校 | V |
| 177 | 1712 | 楊潤翰 | 2345 | Western Oregon University | V |
| 211 | 101 | 周佳信 | 2344 | 中原大學 | V |
| 209 | 96 | 陳秋丹 | 2342 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 76 | 1667 | 方永騰 | 2342 | 清華大學 | V |
| 307 | 221 | 盧建亨 | 2341 | 國立臺灣海洋大學 | V |
| 225 | 102 | 李俐融 | 2340 | 國立臺灣大學 | V |
| 566 | 245 | 黃晧庭 | 2340 | 國立交通大學 | V |
| 228 | 104 | 陳晟弘 | 2339 | 國立臺灣大學 | NULL |
| 24 | 113 | 馮泰龍 | 2338 | 國立臺灣大學 | V |
| 230 | 106 | 王啟川 | 2338 | 國立交通大學 | NULL |
| 294 | 108 | 王士豪 | 2337 | 東南科技大學,文化大學 | V |
| 296 | 109 | 韋德名 | 2337 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 311 | 212 | 陳乃深 | 2337 | 中原大學 | V |
| 149 | 1659 | 王崇威 | 2336 | 清華大學 | V |
| 16 | 110 | 孫富麒 | 2336 | 國立臺北科技大學 | NULL |
| 18 | 111 | 曹峻維 | 2336 | 實踐大學 | V |
| 22 | 112 | 蘇稘翃 | 2335 | 輔仁大學 | V |
| 84 | 152 | 古又中 | 2333 | 逢甲大學 | V |
| 23 | 97 | 張秀娟 | 2333 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 26 | 116 | 陳建生 | 2332 | 國立成功大學 | V |
| 190 | 78 | 周玠儒 | 2331 | 國立成功大學 | V |
| 171 | 1496 | 張學源 | 2330 | 國立交通大學 | V |
| 1026 | 1656 | 羅東祐 | 2330 | 逢甲大學 | V |
| 25 | 115 | 周建華 | 2330 | 國防大學 | V |
| 1754 | 1476 | 王婷律 | 2329 | 北市大 | V |
| 208 | 891 | 徐榕謙 | 2329 | 逢甲大學 | V |
| 31 | 119 | 莊國良 | 2327 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 35 | 120 | 楊正浩 | 2327 | 國立臺北科技大學 | V |
| 21 | 52 | 劉國平 | 2326 | 國立中山大學 | V |
| 36 | 121 | 陳昭璋 | 2326 | 淡江大學 | V |
| 41 | 1661 | 朱士全 | 2325 | 國立體育大學 | V |
| 232 | 180 | 蔡行易 | 2325 | 國立清華大學 | V |
| 69 | 87 | 李冠漢 | 2324 | 明新科技大學 | V |
| 45 | 126 | 甘銘凱 | 2323 | 國立臺北科技大學 | V |
| 46 | 127 | 陳偉安 | 2323 | 國立交通大學 | V |
| 227 | 129 | 楊瑞和 | 2322 | 崑山科技大學 | V |
| 56 | 114 | 彭茂林 | 2321 | 國立臺灣海洋大學 | V |
| 39 | 1654 | 王麒昇 | 2320 | 海洋大學 | V |
| 70 | 60 | 鄭智洋 | 2320 | 國立宜蘭大學 | V |
| 74 | 128 | 蔡易承 | 2319 | 高雄醫學大學 | NULL |
| 81 | 82 | 彭湘元 | 2318 | 國防大學 | V |
| 82 | 83 | 黃永睦 | 2318 | 國立臺北科技大學 | V |
| 142 | 160 | 王忠信 | 2314 | 健行科技大學 | V |
| 43 | 117 | 陳泰儀 | 2313 | 逢甲大學 | V |
| 90 | 132 | 陳文芳 | 2313 | 真理大學 | NULL |
| 91 | 133 | 練大衛 | 2313 | 國立臺北科技大學 | V |
| 72 | 1646 | 羅澔煒 | 2312 | 宜蘭大學 | V |
| 1767 | 1489 | 涂仁惠 | 2311 | 文藻大學 | V |
| 92 | 93 | 周信誠 | 2311 | 輔仁大學 | V |
| 83 | 118 | 胡景灝 | 2311 | 國立成功大學 | V |
| 94 | 135 | 陳德劍 | 2309 | 國立臺北科技大學 | NULL |
| 119 | 130 | 林益帆 | 2307 | 國立體育大學 | V |
| 196 | 1645 | 謝昇達 | 2307 | 逢甲大學 | V |
| 37 | 122 | 鄭錫川 | 2305 | 輔仁大學 | V |
| 133 | 140 | 林士傑1 | 2304 | 輔仁大學 | NULL |
| 570 | 266 | 楊鎧銘 | 2304 | 高雄醫學大學 | V |
| 136 | 150 | 黃國益 | 2303 | 國立中興大學 | V |
| 141 | 153 | 何基生 | 2302 | 勤益科大 | V |
| 139 | 141 | 陳東山 | 2302 | 淡江大學 | V |
| 145 | 142 | 李利融 | 2301 | 國立臺灣大學 | NULL |
| 146 | 143 | 林書宏 | 2301 | 國立高雄科技大學 | V |
| 293 | 298 | 張育理 | 2301 | 中原大學 | V |
| 1755 | 1477 | 李彥霆 | 2300 | 台科大 | V |
| 147 | 144 | 許銘華 | 2300 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 811 | 257 | 張友柏 | 2299 | 逢甲大學 | V |
| 159 | 145 | 李偉嘉 | 2299 | 崑山科技大學 | NULL |
| 160 | 147 | 楊嘉豪 | 2299 | 勤益科大 | V |
| 235 | 250 | 劉杰林 | 2298 | 實踐大學 | V |
| 1758 | 1480 | 林師謀 | 2297 | 陽明交通大學 | V |
| 163 | 148 | 黃志台 | 2297 | 國立臺北科技大學 | V |
| 199 | 1732 | 廖宦蒲 | 2297 | 政治大學 | V |
| 599 | 259 | 賴忠緯 | 2297 | 國立臺灣大學 | V |
| 164 | 134 | 郭則寬 | 2296 | 國立宜蘭大學 | V |
| 185 | 215 | 葉俊雄 | 2296 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 89 | 123 | 李康豪 | 2295 | 高雄醫學大學 | V |
| 125 | 271 | 陳國城 | 2294 | 國立中山大學 | V |
| 536 | 157 | 吳宜璋 | 2294 | 高雄醫學大學 | V |
| 165 | 146 | 林柏諺 | 2294 | 國立體育大學 | V |
| 173 | 1723 | 張詠祺 | 2293 | 交通大學 | V |
| 169 | 1739 | 胡宏基 | 2293 | 淡江大學 | V |
| 525 | 1666 | 徐敬棠 | 2292 | 清華大學 | V |
| 435 | 823 | 董牧喬 | 2291 | 國立陽明大學 | V |
| 172 | 174 | 梁睿軒 | 2291 | 逢甲大學 | V |
| 170 | 154 | 曾城結 | 2291 | 輔仁大學 | NULL |
| 174 | 158 | 吳宗翰 | 2290 | 國立嘉義大學 | NULL |
| 182 | 159 | 李祐承 | 2290 | 國立成功大學 | NULL |
| 187 | 161 | 沈育輝 | 2288 | 國立交通大學 | V |
| 188 | 162 | 林君天 | 2288 | 國立成功大學 | NULL |
| 189 | 163 | 徐伯揚 | 2288 | 逢甲大學 | NULL |
| 143 | 107 | 楊文正 | 2286 | 國立臺北科技大學 | V |
| 205 | 164 | 郭明珍 | 2285 | 文化大學 | V |
| 161 | 155 | 蘇桓儀 | 2284 | 國立陽明大學,交通大學 | V |
| 216 | 165 | 林育丞 | 2284 | 國立成功大學 | NULL |
| 207 | 136 | 柯有頤 | 2284 | 中原大學 | V |
| 277 | 492 | 羅文傑 | 2284 | 國立清華大學 | V |
| 153 | 527 | 游文亮 | 2283 | 國立臺灣海洋大學 | V |
| 314 | 236 | 林岳呈 | 2283 | 國立清華大學 | V |
| 218 | 168 | 陳煌兒 | 2283 | 臺北市立大學 | NULL |
| 202 | 156 | 黃達昱 | 2283 | 國立成功大學 | V |
| 101 | 1580 | 蔡宥璿 | 2283 | 國立清華大學 | V |
| 221 | 169 | 周虹宇 | 2282 | 東吳大學 | NULL |
| 224 | 1711 | 范綱文 | 2282 | Rutgers. The State University of New Jersey | V |
| 236 | 173 | 吳世銘 | 2280 | 國立臺灣海洋大學 | NULL |
| 237 | 175 | 蔡必焜 | 2280 | 國立臺灣大學 | NULL |
| 239 | 177 | 江富志 | 2279 | 東南科技大學 | NULL |
| 240 | 178 | 林育玄 | 2279 | 崑山科技大學 | NULL |
| 248 | 179 | 李佳明 | 2278 | 中華大學學校財團法人中華大學 | NULL |
| 250 | 203 | 高崇武 | 2278 | 中華民國陸軍軍官學校 | V |
| 191 | 438 | 呂威邑 | 2277 | 國立宜蘭大學 | V |
| 257 | 183 | 劉家維 | 2276 | 國立政治大學 | V |
| 258 | 184 | 柯兆陽 | 2274 | 輔仁大學 | V |
| 278 | 139 | 葉宇青 | 2274 | 國立交通大學 | V |
| 260 | 185 | 鄧賢銓 | 2274 | 文化大學 | NULL |
| 167 | 460 | 巫繁昌 | 2273 | 逢甲大學 | V |
| 261 | 186 | 許建邦 | 2273 | 中臺科技大學 | NULL |
| 262 | 187 | 游家睿 | 2273 | 國立清華大學 | V |
| 264 | 189 | 李彥儒 | 2272 | 國立交通大學 | V |
| 266 | 191 | 曾韋豪 | 2272 | 朝陽科技大學 | NULL |
| 267 | 192 | 鄭文勇 | 2272 | 中原大學 | V |
| 286 | 1013 | 陳品樵 | 2271 | 文化大學 | V |
| 285 | 193 | 黃楚涵 | 2271 | 中原大學 | NULL |
| 289 | 194 | 張淞淋 | 2270 | 樹德科技大學 | NULL |
| 288 | 138 | 劉孝從 | 2270 | 國立臺灣大學 | V |
| 291 | 196 | 蔡政育 | 2270 | 國立交通大學 | V |
| 122 | 1093 | 沈裕庭 | 2269 | 中原大學 | V |
| 295 | 198 | 蔡宗霖 | 2269 | 國立交通大學 | NULL |
| 297 | 199 | 陳軍龍 | 2268 | 國立臺北科技大學 | V |
| 301 | 201 | 蔡維剛 | 2268 | 真理大學 | NULL |
| 674 | 337 | 劉承洲 | 2267 | 輔仁大學 | V |
| 304 | 166 | 陳昱仰 | 2267 | 國立臺北科技大學 | V |
| 763 | 412 | 侯雋言 | 2266 | 國立臺灣大學 | V |
| 892 | 1741 | 黃山胤 | 2262 | 景文科技大學 | V |
| 308 | 207 | 陳冠祥 | 2262 | 國立臺北科技大學 | V |
| 310 | 210 | 謝爾庭 | 2261 | 國立交通大學 | NULL |
| 175 | 1637 | 林培中 | 2259 | 宜蘭大學 | V |
| 319 | 211 | 陳鉑誌 | 2259 | 國立清華大學 | V |
| 201 | 124 | 江健國 | 2258 | 國立臺北科技大學 | V |
| 899 | 309 | 程芃凱 | 2257 | 國立清華大學 | V |
| 306 | 170 | 張瑋 | 2255 | 東海大學 | V |
| 338 | 217 | 邱孟祈 | 2254 | 慈濟學校財團法人慈濟大學 | NULL |
| 332 | 213 | 許敏華 | 2254 | 實踐大學 | NULL |
| 401 | 218 | 楊定承 | 2254 | 輔仁大學 | NULL |
| 406 | 219 | 林擷弘 | 2253 | 國立臺北科技大學 | NULL |
| 410 | 222 | 李百盛 | 2252 | 國立臺北教育大學 | NULL |
| 414 | 223 | 陳澔緯 | 2252 | 國立臺灣大學 | NULL |
| 335 | 216 | 劉冠廷 | 2252 | 國立政治大學 | V |
| 423 | 224 | 陳益輝 | 2251 | 國立臺中教育大學 | NULL |
| 427 | 225 | 賴俊宇 | 2251 | 國立臺南大學 | NULL |
| 432 | 226 | 周政賓 | 2250 | 崑山科技大學 | NULL |
| 233 | 197 | 林盈杉 | 2250 | 逢甲大學 | V |
| 434 | 227 | 胡育誠 | 2250 | 國立臺北科技大學 | NULL |
| 436 | 228 | 張榮興 | 2250 | 臺北醫學大學 | V |
| 430 | 181 | 陳柄方 | 2250 | 輔仁大學 | V |
| 438 | 229 | 王相惟 | 2248 | 文化大學 | V |
| 453 | 230 | 吳政道 | 2248 | 國立臺中教育大學 | NULL |
| 456 | 231 | 曾于平 | 2248 | 國立交通大學 | V |
| 531 | 220 | 周昱宏 | 2247 | 高雄醫學大學 | V |
| 1061 | 1043 | 蔡行樂 | 2247 | 國立清華大學 | V |
| 316 | 208 | 詹勝淵 | 2246 | 國立臺中教育大學 | V |
| 633 | 243 | 上官百祥 | 2246 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 496 | 554 | 徐萬旭 | 2246 | 東吳大學 | V |
| 473 | 232 | 張吉 | 2246 | 國立臺南大學 | NULL |
| 488 | 233 | 顏鈺倫 | 2245 | 國立臺北科技大學 | V |
| 491 | 234 | 李宗憲 | 2244 | 國立體育大學 | NULL |
| 499 | 235 | 江名揚 | 2242 | 國立中興大學 | NULL |
| 329 | 195 | 莊玉明 | 2241 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 507 | 237 | 陳潢然 | 2241 | 中華民國陸軍軍官學校 | NULL |
| 502 | 209 | 黃聖崴 | 2241 | 國防大學 | V |
| 510 | 238 | 謝忞軒 | 2241 | 文化大學 | NULL |
| 526 | 1748 | 吳明波 | 2240 | 輔仁大學 | V |
| 523 | 241 | 蔡協呈 | 2240 | 中臺科技大學 | NULL |
| 534 | 244 | 陳京夫 | 2239 | 輔仁大學 | NULL |
| 553 | 1651 | 陳惠哲 | 2239 | 國立體育大學 | V |
| 533 | 242 | 黃濟民 | 2239 | 國防大學 | V |
| 611 | 1648 | 趙勻珩 | 2239 | 中山大學 | V |
| 535 | 239 | 李俊毅 | 2237 | 國立成功大學 | V |
| 477 | 205 | 陳永固 | 2237 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 549 | 246 | 傅恩迪 | 2237 | 國立體育大學 | NULL |
| 552 | 247 | 蔡鴻霖 | 2237 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 99 | 137 | 徐靖翔 | 2236 | 醒吾科技大學 | V |
| 561 | 248 | 古金龍 | 2236 | 國防大學 | V |
| 564 | 249 | 孫明德 | 2236 | 國立中興大學 | NULL |
| 766 | 176 | 王元佑 | 2235 | 國立臺灣大學 | V |
| 925 | 416 | 馮紹剛 | 2235 | 中原大學 | V |
| 565 | 240 | 林進忠 | 2235 | 國立政治大學 | NULL |
| 567 | 252 | 蔡榮哲 | 2235 | 義守大學 | NULL |
| 582 | 253 | 林昊瀛 | 2234 | 淡江大學 | V |
| 590 | 273 | 張家維 | 2234 | 國立臺灣科技大學 | V |
| 586 | 254 | 張智賢 | 2234 | 國立臺灣科技大學 | NULL |
| 588 | 255 | 鄭威聖 | 2234 | 中臺科技大學 | NULL |
| 591 | 258 | 潘世尊 | 2233 | 國立臺中教育大學 | NULL |
| 608 | 333 | 張超淳 | 2232 | 國立臺灣大學 | V |
| 256 | 182 | 黃崧銘 | 2232 | 長庚大學 | V |
| 625 | 260 | 李騏吉 | 2231 | 東南科技大學 | NULL |
| 628 | 280 | 林佳威 | 2231 | 國立臺灣大學 | V |
| 326 | 214 | 余秉桓 | 2230 | 東吳大學 | V |
| 797 | 263 | 彭康倫 | 2229 | 淡江大學 | V |
| 636 | 261 | 曾煥棟 | 2229 | 東海大學 | NULL |
| 639 | 262 | 蘇嘉祥 | 2229 | 淡江大學 | NULL |
| 649 | 264 | 方天志 | 2228 | 國立中興大學 | V |
| 652 | 265 | 李建華 | 2228 | 國立成功大學 | NULL |
| 661 | 267 | 何宣弘 | 2227 | 淡江大學 | NULL |
| 664 | 268 | 陳泓華 | 2227 | 國立清華大學 | NULL |
| 667 | 269 | 劉旭清 | 2227 | 國立清華大學 | V |
| 670 | 270 | 鄭朝元 | 2227 | 國立交通大學 | V |
| 140 | 463 | 黃偉信 | 2226 | 國立臺灣大學 | V |
| 680 | 1650 | 黃智能 | 2226 | 台灣師大 | V |
| 677 | 272 | 謝振平 | 2226 | 國立臺灣海洋大學 | NULL |
| 684 | 283 | 王偉珉 | 2225 | 淡江大學 | V |
| 699 | 288 | 洪毓謙 | 2225 | 逢甲大學 | V |
| 702 | 1726 | 鄭詠澤 | 2225 | 明志科大 | NULL |
| 704 | 276 | 林昱翰 | 2224 | 實踐大學 | V |
| 707 | 277 | 徐立民 | 2224 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 710 | 278 | 連凌霄 | 2224 | 國立成功大學 | NULL |
| 713 | 279 | 陳澤融 | 2224 | 中華大學學校財團法人中華大學 | NULL |
| 717 | 281 | 邱錕煜 | 2223 | 東吳大學 | V |
| 725 | 282 | 謝丞宗 | 2223 | 淡江大學 | V |
| 682 | 149 | 倪雨平 | 2222 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 729 | 285 | 蔡鳴哲 | 2222 | 國立宜蘭大學 | NULL |
| 1757 | 1479 | 梁文謙 | 2221 | 臺北醫學大學 | V |
| 1762 | 1484 | 顏慶餘 | 2221 | 逢甲大學 | V |
| 734 | 286 | 吳明道 | 2221 | 文化大學 | V |
| 737 | 287 | 林文淳 | 2221 | 朝陽科技大學 | NULL |
| 715 | 324 | 謝銘勳 | 2221 | 逢甲大學 | V |
| 1765 | 1487 | 毛凱立 | 2220 | 臺北醫學大學 | V |
| 672 | 293 | 李寶鍾 | 2220 | 國立臺灣大學 | V |
| 744 | 290 | 尤武雄 | 2220 | 國立臺北教育大學 | NULL |
| 559 | 151 | 宜澤輔 | 2220 | 國立成功大學 | V |
| 748 | 292 | 陳世融 | 2220 | 國立交通大學 | NULL |
| 905 | 855 | 馮靖之 | 2219 | 中山醫學大學 | V |
| 1764 | 1486 | 蔡孟倫 | 2219 | 臺灣大學 | V |
| 768 | 294 | 余信毅 | 2219 | 朝陽科技大學 | NULL |
| 631 | 188 | 黃俊傑2 | 2218 | 國立中興大學 | V |
| 824 | 204 | 李銘權 | 2218 | 逢甲大學 | V |
| 772 | 295 | 許映晟 | 2218 | 高雄醫學大學 | NULL |
| 774 | 296 | 李金山 | 2217 | 東海大學 | NULL |
| 782 | 297 | 楊勝吉 | 2217 | 輔仁大學 | NULL |
| 700 | 301 | 鄭延成 | 2217 | 國立中正大學 | V |
| 786 | 307 | 許容睿 | 2216 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 784 | 299 | 郭俊昇 | 2216 | 國立中興大學 | V |
| 801 | 300 | 郭少翔 | 2215 | 逢甲大學 | NULL |
| 803 | 302 | 鄭延釋 | 2215 | 淡江大學 | V |
| 807 | 304 | 王憲陽 | 2214 | 國立臺南大學 | NULL |
| 805 | 167 | 湯學成 | 2214 | 國立成功大學 | V |
| 808 | 305 | 黃清信 | 2214 | 國立交通大學 | V |
| 818 | 306 | 張志民 | 2213 | 高雄醫學大學 | NULL |
| 788 | 256 | 蘇炯峰 | 2213 | 國立成功大學 | V |
| 820 | 308 | 蘇銘智 | 2213 | 中山醫學大學 | NULL |
| 732 | 325 | 邱鴻光 | 2212 | 國立臺北科技大學 | V |
| 885 | 311 | 蔡政廷 | 2212 | 朝陽科技大學 | NULL |
| 888 | 312 | 謝東翰 | 2212 | 實踐大學 | NULL |
| 894 | 313 | 李政哲 | 2211 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 895 | 314 | 陳宗泰 | 2211 | 國立臺南大學 | NULL |
| 903 | 315 | 袁其鑫 | 2210 | 實踐大學 | NULL |
| 923 | 316 | 劉勁廷 | 2210 | 義守大學 | NULL |
| 926 | 317 | 徐金州 | 2208 | 國防大學 | NULL |
| 927 | 318 | 林駿廷 | 2207 | 國立臺北科技大學 | V |
| 929 | 320 | 吳采軒 | 2206 | 國立臺北科技大學 | NULL |
| 930 | 321 | 林永智 | 2206 | 國立中興大學 | NULL |
| 62 | 332 | 陳逸敬 | 2206 | 國立宜蘭大學 | V |
| 932 | 322 | 曾勢棠 | 2206 | 輔仁大學 | V |
| 935 | 323 | 湯鈞任 | 2206 | 國立中興大學 | NULL |
| 494 | 1747 | 張育杰 | 2205 | 輔仁大學 | V |
| 66 | 326 | 余佳儒 | 2204 | 中央警察大學 | NULL |
| 98 | 328 | 辛璧宇 | 2203 | 國立清華大學 | NULL |
| 104 | 329 | 邱宣銘 | 2203 | 國立臺灣大學 | V |
| 105 | 330 | 龔自敬 | 2203 | 國立臺灣師範大學 | NULL |
| 897 | 473 | 陳文平 | 2202 | 國立臺灣師範大學 | V |
| 112 | 334 | 陳希珉 | 2201 | 朝陽科技大學 | NULL |
| 115 | 348 | 鄧炳辰 | 2201 | 中華大學學校財團法人中華大學 | V |
| 116 | 336 | 邱惠梓 | 2200 | 國立成功大學 | NULL |
| 231 | 355 | 陳威銘 | 2200 | 文化大學 | V |
| 928 | 310 | 黃堅泰 | 2200 | 國立臺灣大學 | V |
