| 姓名 | 加減分 | 賽前積分 | 賽後積分 | 學校 |
|---|---|---|---|---|
| 黃炫燁 | -15 | 2596 | 2581 | 交通大學 |
| 曾昱智 | 26 | 2444 | 2470 | 玄奘大學 |
| 盧盈志 | -19 | 2489 | 2470 | 台灣師範大學 |
| 蔡晉瑋 | 72 | 2396 | 2468 | 高雄應用科技大學 |
| 康宏達 | -7 | 2470 | 2463 | 淡江大學 |
| 陳霆宥 | -30 | 2435 | 2405 | 成功大學 |
| 宋明誠 | 53 | 2343 | 2396 | 高科大 |
| 周玠儒 | -8 | 2368 | 2360 | 成功大學 |
| 呂政謙 | 7 | 2351 | 2358 | 中原大學 |
| 陳勤文 | -3 | 2356 | 2353 | 清華大學 |
| 陳泰儀 | -21 | 2360 | 2339 | 逢甲大學 |
| 劉孝從 | -12 | 2322 | 2310 | 台灣大學 |
| 李利融 | -1 | 2302 | 2301 | 台灣大學 |
| 黃悅 | 10 | 2277 | 2287 | 政治大學 |
| 林士傑 | -12 | 2298 | 2286 | 輔仁大學 |
| 蘇祐萱 | 21 | 2260 | 2281 | 交通大學 |
Table Tennis Association of College Alumni, TTACA

Since 2006
-
最新消息
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽預定時程表 2026/05/27
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽賽程表 2026/05/25
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽線上報名表 2026/05/01
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽-競賽章程 2026/04/26
- 20260322第19屆團體賽比賽成績公告 2026/03/25
- 20260322第19屆團體賽賽前公告 2026/03/15
- 20260322第19屆團體賽開始報名 2026/01/28
- 20260322第19屆團體賽報名簡章 2026/01/27
- 20251214第15屆十六強菁英賽比賽結果 2025/12/19
- 20251214第15屆十六強菁英賽 2025/11/04
TTACA Calendar
六月 2026 日 一 二 三 四 五 六 « 五月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30