| 選手 | 賽前積分 | 加總 | 賽後積分 |
|---|---|---|---|
| 陳聖武 | 2551 | 5 | 2556 |
| 張峻林 | 2511 | -44 | 2467 |
| 溫俊堯 | 2441 | -8 | 2433 |
| 康宏達 | 2418 | 2 | 2420 |
| 吳唯銘 | 2420 | 0 | 2420 |
| 魏愷呈 | 2395 | 10 | 2405 |
| 許祐瑄 | 2394 | 6 | 2400 |
| 池德容 | 2398 | 1 | 2399 |
| 翁維呈 | 2389 | 2 | 2391 |
| 王成瑜 | 2395 | -5 | 2390 |
| 卓儀秦 | 2383 | 1 | 2384 |
| 黃裕賢 | 2371 | 9 | 2380 |
| 吳家豪 | 2356 | 23 | 2379 |
| 馬湧 | 2374 | 0 | 2374 |
| 郭展吟 | 2346 | 27 | 2373 |
| 王允義 | 2367 | 5 | 2372 |
| 余冠學 | 2392 | -20 | 2372 |
| 連振閎 | 2358 | 13 | 2371 |
| 黃通綱 | 2357 | 13 | 2370 |
| 楊世廷 | 2394 | -27 | 2367 |
| 何海 | 2380 | -14 | 2366 |
| 郭岳東 | 2358 | 3 | 2361 |
| 呂政謙 | 2371 | -10 | 2361 |
| 黃悅 | 2375 | -18 | 2357 |
| 馮泰龍 | 2338 | 16 | 2354 |
| 呂理言 | 2349 | 4 | 2353 |
| 陳建生 | 2332 | 19 | 2351 |
| 陳竑志 | 2391 | -41 | 2350 |
| 黃晧庭 | 2340 | 3 | 2343 |
| 陳乃深 | 2337 | 6 | 2343 |
| 李俐融 | 2340 | 0 | 2340 |
| 張世錡 | 2348 | -8 | 2340 |
| 林師謀 | 2297 | 40 | 2337 |
| 楊正浩 | 2327 | 9 | 2336 |
| 周德灝 | 2313 | 16 | 2329 |
| 洪岦廷 | 2320 | 8 | 2328 |
| 鄭錫川 | 2305 | 20 | 2325 |
| 羅東祐 | 2330 | -8 | 2322 |
| 廖宦蒲 | 2297 | 24 | 2321 |
| 練大衛 | 2313 | 6 | 2319 |
| 古又中 | 2322 | -3 | 2319 |
| 戴以新 | 2298 | 20 | 2318 |
| 楊鎧銘 | 2304 | 14 | 2318 |
| 周信誠 | 2311 | 7 | 2318 |
| 賴忠緯 | 2297 | 19 | 2316 |
| 巫嘉軒 | 2263 | 49 | 2312 |
| 林言祐 | 2297 | 14 | 2311 |
| 吳宜璋 | 2294 | 15 | 2309 |
| 蔡易承 | 2319 | -10 | 2309 |
| 黃國益 | 2303 | 5 | 2308 |
| 林岳呈 | 2283 | 25 | 2308 |
| 李康豪 | 2295 | 12 | 2307 |
| 羅澔煒 | 2312 | -5 | 2307 |
| 黃志台 | 2297 | 9 | 2306 |
| 劉國平 | 2326 | -24 | 2302 |
| 高健祐 | 2290 | 8 | 2298 |
| 劉孝從 | 2270 | 28 | 2298 |
| 呂威邑 | 2277 | 19 | 2296 |
| 王麒昇 | 2320 | -24 | 2296 |
| 蔡文勝 | 2278 | 17 | 2295 |
| 謝昇達 | 2307 | -13 | 2294 |
| 林佑洋 | 2283 | 10 | 2293 |
| 張友柏 | 2299 | -8 | 2291 |
| 游子賢 | 2294 | -4 | 2290 |
| 郭則寬 | 2296 | -7 | 2289 |
| 張育理 | 2301 | -20 | 2281 |
| 蘇桓儀 | 2284 | -4 | 2280 |
| 陳昱仰 | 2267 | 11 | 2278 |
| 陳晟弘 | 2339 | -61 | 2278 |
| 梁睿軒 | 2291 | -14 | 2277 |
| 李佳明 | 2278 | -4 | 2274 |
| 陳國城 | 2294 | -22 | 2272 |
| 徐榕謙 | 2329 | -61 | 2268 |
| 游文亮 | 2283 | -17 | 2266 |
| 董欣晟 | 2263 | 3 | 2266 |
| 張學源 | 2330 | -64 | 2266 |
| 張詠祺 | 2293 | -28 | 2265 |
| 李彥儒 | 2272 | -7 | 2265 |
| 李秉翔 | 2264 | 0 | 2264 |
| 蔡政育 | 2270 | -9 | 2261 |
| 王郡國 | 2247 | 12 | 2259 |
| 陳睿恩 | 2230 | 27 | 2257 |
| 錢泓亦 | 2256 | 0 | 2256 |
| 劉承洲 | 2267 | -12 | 2255 |
| 林培中 | 2259 | -5 | 2254 |
| 沈裕庭 | 2269 | -17 | 2252 |
| 徐飛亞 | 2251 | 0 | 2251 |
| 黃達昱 | 2283 | -32 | 2251 |
| 江健國 | 2258 | -9 | 2249 |
| 蔡必焜 | 2280 | -31 | 2249 |
| 陳品樵 | 2271 | -24 | 2247 |
| 夏維信 | 2247 | -1 | 2246 |
| 侯雋言 | 2266 | -20 | 2246 |
| 趙勻珩 | 2239 | 1 | 2240 |
| 王偉珉 | 2225 | 13 | 2238 |
| 許柏宣 | 2221 | 17 | 2238 |
| 林昊瀛 | 2234 | 2 | 2236 |
| 林進忠 | 2235 | 0 | 2235 |
| 朱俊盈 | 2225 | 8 | 2233 |
| 顏慶餘 | 2221 | 12 | 2233 |
| 楊勝吉 | 2217 | 15 | 2232 |
| 吳宗翰 | 2290 | -58 | 2232 |
| 李俊毅 | 2237 | -8 | 2229 |
| 金睿霖 | 2220 | 8 | 2228 |
| 李銘權 | 2218 | 9 | 2227 |
| 蔡行樂 | 2247 | -20 | 2227 |
| 鄭延成 | 2217 | 7 | 2224 |
| 張超淳 | 2232 | -8 | 2224 |
| 謝銘勳 | 2221 | 1 | 2222 |
| 黃俊傑2 | 2218 | 2 | 2220 |
| 彭康倫 | 2229 | -9 | 2220 |
| 馮紹剛 | 2235 | -17 | 2218 |
| 黃偉信 | 2226 | -8 | 2218 |
| 詹亞仁 | 2210 | 6 | 2216 |
| 張予威 | 2213 | 2 | 2215 |
| 毛凱立 | 2220 | -5 | 2215 |
| 余秉桓 | 2230 | -18 | 2212 |
| 宜澤輔 | 2220 | -12 | 2208 |
| 蔡孟倫 | 2219 | -12 | 2207 |
| 李寶鍾 | 2220 | -16 | 2204 |
| 洪承暐 | 2196 | 6 | 2202 |
| 林振堅 | 2192 | 10 | 2202 |
| 邱鴻光 | 2212 | -12 | 2200 |
| 陳柏諺 | 2203 | -4 | 2199 |
| 陳徹 | 2189 | 7 | 2196 |
| 徐柏揚 | 2197 | -2 | 2195 |
| 謝志明 | 2176 | 17 | 2193 |
| 鄭于槙 | 2192 | 0 | 2192 |
| 何東員 | 2214 | -22 | 2192 |
| 劉世茗 | 2298 | -108 | 2190 |
| 范文誠 | 2181 | 6 | 2187 |
| 王義男 | 2173 | 13 | 2186 |
| 李侑軒 | 2169 | 15 | 2184 |
| 蘇威碩 | 2182 | 0 | 2182 |
| 張育杰 | 2205 | -24 | 2181 |
| 劉季樺 | 2196 | -18 | 2178 |
| 丁維和 | 2140 | 38 | 2178 |
| 李運寰 | 2185 | -7 | 2178 |
| 林冠華 | 2184 | -7 | 2177 |
| 謝劭偉 | 2169 | 2 | 2171 |
| 蔡文濬 | 2132 | 36 | 2168 |
| 何盈杰 | 2145 | 22 | 2167 |
| 陳銘江 | 2140 | 26 | 2166 |
| 周冠瑋 | 2154 | 12 | 2166 |
| 汪綱維 | 2123 | 40 | 2163 |
| 梁文謙 | 2221 | -59 | 2162 |
| 曾尹俊 | 2175 | -16 | 2159 |
| 丁建鈞 | 2149 | 8 | 2157 |
| 陳定宏 | 2149 | 7 | 2156 |
| 陳威銘 | 2200 | -45 | 2155 |
| 郭俊杰 | 2147 | 8 | 2155 |
| 李坤諭 | 2156 | -5 | 2151 |
| 蘇祐萱 | 2145 | 6 | 2151 |
| 葉少杰 | 2149 | -6 | 2143 |
| 詹子葳 | 2149 | -7 | 2142 |
| 馮聖堯 | 2144 | -3 | 2141 |
| 汪宗辰 | 2163 | -25 | 2138 |
| 陳正傑 | 2199 | -65 | 2134 |
| 趙惠民 | 2135 | -4 | 2131 |
| 張哲嘉 | 2140 | -10 | 2130 |
| 簡敬倫 | 2126 | 3 | 2129 |
| 陳睿群 | 2095 | 34 | 2129 |
| 陳維江 | 2137 | -8 | 2129 |
| 陳聖凱 | 2127 | 1 | 2128 |
| 吳英睿 | 2128 | 0 | 2128 |
| 呂彥 | 2134 | -6 | 2128 |
| 戴彣勍 | 2129 | -2 | 2127 |
| 楊敏宏 | 2122 | 4 | 2126 |
| 翁立衡 | 2191 | -65 | 2126 |
| 林祥豪 | 2121 | 2 | 2123 |
| 陳鈺仁 | 2108 | 13 | 2121 |
| 何翊碩 | 2118 | 2 | 2120 |
| 徐旭平 | 2105 | 14 | 2119 |
| 蔡有泰 | 2132 | -13 | 2119 |
| 林陳渾 | 2126 | -8 | 2118 |
| 徐永霖 | 2154 | -38 | 2116 |
| 石鎮宇 | 2108 | 8 | 2116 |
| 張哲維 | 2115 | 1 | 2116 |
| 黃煜珉 | 2116 | 0 | 2116 |
| 徐炤旭 | 2130 | -17 | 2113 |
| 紀耀宗 | 2112 | 0 | 2112 |
| 陳奇石 | 2109 | 1 | 2110 |
| 林合祥 | 2095 | 7 | 2102 |
| 王錫琦 | 2057 | 44 | 2101 |
| 葉璿 | 2096 | 4 | 2100 |
| 蘇慶億 | 2092 | 5 | 2097 |
| 盧榮富 | 2098 | -1 | 2097 |
| 劉宗勇 | 2052 | 43 | 2095 |
| 林稟祐 | 2099 | -6 | 2093 |
| 郭向陽 | 2083 | 6 | 2089 |
| 楊政寧 | 2142 | -53 | 2089 |
| 林鉑鈜 | 2072 | 13 | 2085 |
| 許嘉森 | 2066 | 18 | 2084 |
| 李哲安 | 2124 | -45 | 2079 |
| 王華霆 | 2086 | -9 | 2077 |
| 惲子威 | 2050 | 24 | 2074 |
| 蔡志濃 | 2040 | 34 | 2074 |
| 鄭瑞翔 | 2073 | 0 | 2073 |
| 蔡承志 | 2077 | -8 | 2069 |
| 廖慶哲 | 2060 | 7 | 2067 |
| 陳宗麟 | 2068 | -2 | 2066 |
| 林士傑2 | 2063 | 2 | 2065 |
| 楊令辰 | 2056 | 8 | 2064 |
| 張榮善 | 2039 | 23 | 2062 |
| 許嘉紘 | 2049 | 8 | 2057 |
| 黃御軫 | 2057 | 0 | 2057 |
| 朱柏宇 | 2101 | -49 | 2052 |
| 陳冠文 | 2008 | 44 | 2052 |
| 詹子俠 | 2060 | -10 | 2050 |
| 馬世勳 | 2056 | -8 | 2048 |
| 甘恆全 | 2060 | -15 | 2045 |
| 郭峰文 | 1992 | 50 | 2042 |
| 戴浩祐 | 2031 | 10 | 2041 |
| 李書函 | 2050 | -9 | 2041 |
| 姚敦明 | 2033 | 6 | 2039 |
| 陳揚叡 | 2026 | 12 | 2038 |
| 楊麗雯 | 2043 | -5 | 2038 |
| 李長賡 | 2022 | 13 | 2035 |
| 陳崇維 | 1986 | 48 | 2034 |
| 曾靖雅 | 2021 | 13 | 2034 |
| 劉奕嫻 | 2039 | -5 | 2034 |
| 黃威愷 | 2027 | 7 | 2034 |
| 方柏淳 | 1985 | 48 | 2033 |
| 譚興華 | 2027 | 2 | 2029 |
| 謝昊廷 | 1990 | 35 | 2025 |
| 陳奕君 | 2022 | 2 | 2024 |
| 鍾承儒 | 1974 | 46 | 2020 |
| 張家佳 | 2010 | 8 | 2018 |
| 鄧翔駿 | 2017 | 0 | 2017 |
| 陳奐丞 | 2031 | -15 | 2016 |
| 林宛儀 | 2034 | -20 | 2014 |
| 陳韻婷 | 2021 | -9 | 2012 |
| 湯儒翔 | 1964 | 45 | 2009 |
| 林敬惟 | 2010 | -2 | 2008 |
| 黃怡綸 | 2049 | -43 | 2006 |
| 王思雅 | 2010 | -8 | 2002 |
| 楊士平 | 2001 | 0 | 2001 |
| 許宗林 | 2003 | -7 | 1996 |
| 陳竑穎 | 1990 | 5 | 1995 |
| 黃凱良 | 1986 | 8 | 1994 |
| 廖韋棋 | 1980 | 10 | 1990 |
| 黃承加 | 1985 | 4 | 1989 |
| 郎又諄 | 1986 | 2 | 1988 |
| 劉家睿 | 1983 | 4 | 1987 |
| 蔡鎮宇1 | 1958 | 27 | 1985 |
| 周偉帆 | 1985 | -1 | 1984 |
| 張柏允 | 2007 | -28 | 1979 |
| 黃梓原 | 1986 | -8 | 1978 |
| 邱浩宇 | 2028 | -51 | 1977 |
| 許如鎧 | 1941 | 36 | 1977 |
| 吳冠陞 | 1974 | 0 | 1974 |
| 梁博翔 | 1976 | -3 | 1973 |
| 洪郁涵 | 1975 | -3 | 1972 |
| 陳央庭 | 2027 | -56 | 1971 |
| 李佶紘 | 1980 | -11 | 1969 |
| 林佑丞 | 1963 | 0 | 1963 |
| 魏嘉彥 | 1952 | 11 | 1963 |
| 韓博維 | 1979 | -16 | 1963 |
| 簡玄翔 | 1944 | 17 | 1961 |
| 吳杰恩 | 1915 | 42 | 1957 |
| 盧信 | 1941 | 14 | 1955 |
| 陳奕龍 | 1944 | 11 | 1955 |
| 洪光正 | 1906 | 48 | 1954 |
| 宋佳穎 | 1944 | 8 | 1952 |
| 黃承歆 | 1944 | 6 | 1950 |
| 陳芊妤 | 1941 | 9 | 1950 |
| 鄭蘊真 | 1934 | 14 | 1948 |
| 鄒秉均 | 1889 | 55 | 1944 |
| 王志瑋 | 1964 | -20 | 1944 |
| 范姜建成 | 1945 | -1 | 1944 |
| 羅巧臻 | 1937 | 6 | 1943 |
| 吳唸督 | 1944 | -2 | 1942 |
| 余愷宸 | 1940 | -2 | 1938 |
| 李哲寬 | 1938 | -1 | 1937 |
| 謝旻修 | 1940 | -6 | 1934 |
| 鄒書喬 | 1943 | -10 | 1933 |
| 林沅承 | 1921 | 8 | 1929 |
| 姜昱盛 | 1927 | 0 | 1927 |
| 史孟玉 | 1935 | -8 | 1927 |
| 王姿涵 | 1939 | -16 | 1923 |
| 邱聖龍 | 1915 | 8 | 1923 |
| 古庭榮 | 1966 | -43 | 1923 |
| 許舒媛 | 1920 | 0 | 1920 |
| 王謙牧 | 1943 | -23 | 1920 |
| 楊彗汝 | 1937 | -18 | 1919 |
| 李應璋 | 1917 | 0 | 1917 |
| 吳耿德 | 1867 | 47 | 1914 |
| 黃國成 | 1914 | 0 | 1914 |
| 張巧楹 | 1905 | 8 | 1913 |
| 王世堅 | 1885 | 26 | 1911 |
| 謝秀佩 | 1911 | 0 | 1911 |
| 蔡授印 | 1910 | 0 | 1910 |
| 王曜瑋 | 1880 | 30 | 1910 |
| 洪恭誠 | 1921 | -13 | 1908 |
| 吳妍柔 | 1916 | -8 | 1908 |
| 黃歆瑜 | 1889 | 18 | 1907 |
| 馬緯綸 | 1909 | -2 | 1907 |
| 康宛珊 | 1898 | 8 | 1906 |
| 胡軒瑋 | 1887 | 13 | 1900 |
| 張沄芳 | 1874 | 25 | 1899 |
| 傅浚清 | 1899 | 0 | 1899 |
| 黃文瑞 | 1909 | -10 | 1899 |
| 何伯魚 | 1918 | -26 | 1892 |
| 趙子嫣 | 1898 | -7 | 1891 |
| 陳依韻 | 1905 | -16 | 1889 |
| 楊君玉 | 1889 | -2 | 1887 |
| 張于庭 | 1890 | -3 | 1887 |
| 劉承恩 | 1888 | -3 | 1885 |
| 楊佳璇 | 1874 | 9 | 1883 |
| 蔡佳佩 | 1889 | -6 | 1883 |
| 劉學儒 | 1947 | -66 | 1881 |
| 陳玠璇 | 1884 | -3 | 1881 |
| 蘇涵坭 | 1874 | 2 | 1876 |
| 林玟佐 | 1893 | -18 | 1875 |
| 張霈承 | 1906 | -32 | 1874 |
| 楊世唯 | 1857 | 15 | 1872 |
| 陳怡中 | 1840 | 32 | 1872 |
| 粘至翔 | 1875 | -6 | 1869 |
| 鄭士銘 | 1869 | -3 | 1866 |
| 洪國勛 | 1868 | -3 | 1865 |
| 陳香捷 | 1883 | -19 | 1864 |
| 陳千霏 | 1862 | 0 | 1862 |
| 陳姿妤 | 1827 | 29 | 1856 |
| 邱宏琪 | 1809 | 40 | 1849 |
| 陳麗旨 | 1843 | 6 | 1849 |
| 林美萍 | 1820 | 29 | 1849 |
| 李宗儒 | 1802 | 45 | 1847 |
| 陳冠儒 | 1840 | 5 | 1845 |
| 張萌佳 | 1859 | -14 | 1845 |
| 張瑋恬 | 1845 | 0 | 1845 |
| 林穎鈺 | 1848 | -5 | 1843 |
| 洪靖翔 | 1840 | 2 | 1842 |
| 林威廷 | 1781 | 48 | 1829 |
| 楊彥昌 | 1826 | -5 | 1821 |
| 林憶錡 | 1820 | 0 | 1820 |
| 涂家俊 | 1815 | 0 | 1815 |
| 許晉偉 | 1812 | 0 | 1812 |
| 張宜君 | 1805 | 0 | 1805 |
| 鍾宇綸 | 1788 | 12 | 1800 |
| 許閔淇 | 1796 | 0 | 1796 |
| 陳澤 | 1793 | -1 | 1792 |
| 邱子祐 | 1782 | -1 | 1781 |
| 陳維欣 | 1776 | 1 | 1777 |
| 詹語昕 | 1763 | 8 | 1771 |
| 郭淇瑄 | 1768 | -1 | 1767 |
| 凌曼瑄 | 1752 | 8 | 1760 |
| 洪譽 | 1752 | 8 | 1760 |
| 陳姿婷 | 1761 | -1 | 1760 |
| 李綉玲 | 1763 | -12 | 1751 |
| 莊宜憲 | 1724 | 21 | 1745 |
| 王偉力 | 1752 | -8 | 1744 |
| 陳誼穎 | 1752 | -12 | 1740 |
| 吳佳真 | 1731 | 8 | 1739 |
| 徐翊庭 | 1708 | 18 | 1726 |
| 呂湛弘 | 1721 | 0 | 1721 |
| 梁允樂 | 1708 | 6 | 1714 |
| 盧學儀 | 1731 | -24 | 1707 |
| 彭偉豪 | 1695 | 8 | 1703 |
| 蔡元川 | 1694 | 2 | 1696 |
| 張宇升 | 1657 | 38 | 1695 |
| 高翊銘 | 1687 | 0 | 1687 |
| 鄒協融 | 1695 | -8 | 1687 |
| 李友瑋 | 1650 | 28 | 1678 |
| 林均 | 1669 | 2 | 1671 |
| 林詰富 | 1650 | 18 | 1668 |
| 江婉婷 | 1660 | 0 | 1660 |
| 詹之丞 | 1654 | 0 | 1654 |
| 蘇彥豪 | 1657 | -16 | 1641 |
| 江宇斌 | 1606 | 25 | 1631 |
| 陳姵蓉 | 1588 | 15 | 1603 |
| 蘇靖惠 | 1598 | 0 | 1598 |
| 施秉菘 | 1539 | 26 | 1565 |
| 陳冠竹 | 1500 | 53 | 1553 |
| 陳泰霖 | 1500 | 49 | 1549 |
| 臺庭葦 | 1500 | 45 | 1545 |
| 林鈺茹 | 1530 | 14 | 1544 |
| 顏儒銘 | 1532 | 0 | 1532 |
| 謝汶甫 | 1516 | 15 | 1531 |
| 蔡佳璉 | 1537 | -10 | 1527 |
| 林志遠 | 1517 | 6 | 1523 |
| 蔡方琪 | 1500 | 20 | 1520 |
| 游智杰 | 1516 | 1 | 1517 |
| 陳湛 | 1500 | 16 | 1516 |
| 樊佳芊 | 1500 | 16 | 1516 |
| 盧毅軒 | 1516 | -6 | 1510 |
| 周奕傑 | 1500 | 8 | 1508 |
| 劉于華 | 1500 | 8 | 1508 |
| 李昕耘 | 1500 | 8 | 1508 |
| 鄭乃禎 | 1500 | 8 | 1508 |
| 陳玟潔 | 1500 | 8 | 1508 |
| 余臣桓 | 1500 | 7 | 1507 |
| 沈曉思 | 1500 | 5 | 1505 |
| 黃家佳 | 1500 | 3 | 1503 |
| 林柏安 | 1500 | 3 | 1503 |
| 黃柏喻 | 1500 | -9 | 1500 |
| 蔡詠荃 | 1500 | -48 | 1500 |
| 江碩恩 | 1500 | -6 | 1500 |
| 楊復淳 | 1500 | -10 | 1500 |
| 周尚禎 | 1500 | -2 | 1500 |
| 黃楷崴 | 1500 | 0 | 1500 |
| 林杰 | 1500 | 0 | 1500 |
| 蔡志恒 | 1500 | -65 | 1500 |
| 鍾佑欣 | 1500 | -30 | 1500 |
| 鄭德力 | 1500 | -9 | 1500 |
| 鄭愷誠 | 1508 | -45 | 1500 |
| 林洋 | 1500 | -5 | 1500 |
| 朱茂榮 | 1500 | -8 | 1500 |
| 蔣俊彥 | 1500 | -2 | 1500 |
| 徐偉峻 | 1500 | 0 | 1500 |
| 謝秉宏 | 1500 | -1 | 1500 |
| 朱柏叡 | 1500 | 0 | 1500 |
| 林品棻 | 1500 | -9 | 1500 |
| 周沁瑩 | 1500 | -2 | 1500 |
| 張昊貞 | 1500 | 0 | 1500 |
| 陳東洋 | 1500 | -8 | 1500 |
| 楊皓名 | 1500 | 0 | 1500 |
| 歐嘉竣 | 1500 | 0 | 1500 |
| 曾以彤 | 1500 | -21 | 1500 |
| 施宛廷 | 1500 | -8 | 1500 |
| 黃亭珈 | 1500 | -7 | 1500 |
| 邱芋菱 | 1500 | 0 | 1500 |
| 簡子瑄 | 1500 | 0 | 1500 |
| 胡珮甄 | 1500 | -8 | 1500 |
| 黃隆宜 | 1500 | 0 | 1500 |
| 劉潔儀 | 1500 | -8 | 1500 |
| 溫逸臣 | 1500 | 0 | 1500 |
| 黃筠涵 | 1500 | -16 | 1500 |
| 許育瑄 | 1500 | -8 | 1500 |
| 葉廸珺 | 1500 | 0 | 1500 |
| 張書瀚 | 1500 | 0 | 1500 |
| 陳明慶 | 1500 | 0 | 1500 |
| 余育芳 | 1500 | -7 | 1500 |
| 陳麗琴 | 1500 | -8 | 1500 |
| 林思傑 | 1500 | 0 | 1500 |
| 廖婕妤 | 1500 | -50 | 1500 |
| 洪肇澤 | 1500 | -1 | 1500 |
| 陳定遠 | 1500 | 0 | 1500 |
| 葉啟樓 | 1500 | 0 | 1500 |
| 蔡宏毅 | 1500 | -9 | 1500 |
| 吳毅鈞 | 1500 | 0 | 1500 |
| 彭向榮 | 1500 | 0 | 1500 |
| 林宜慧 | 1500 | 0 | 1500 |
| 許振裕 | 1500 | -8 | 1500 |
| 蘇暐智 | 1500 | 0 | 1500 |
| 張林軒 | 1500 | -45 | 1500 |
| 胡采容 | 1500 | 0 | 1500 |
| 簡貝如 | 1500 | 0 | 1500 |
| 吳重寬 | 1500 | 0 | 1500 |
| 黃亮嘉 | 1500 | 0 | 1500 |
| 黃信更 | 1500 | 0 | 1500 |
| 王聖杰 | 1500 | -1 | 1500 |
| 李英新 | 1500 | 0 | 1500 |
| 賴宥瑋 | 1500 | 0 | 1500 |
| 李威佑 | 1500 | 0 | 1500 |
| 黃欣惠 | 1500 | 0 | 1500 |
Table Tennis Association of College Alumni, TTACA

Since 2006
-
最新消息
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽預定時程表 2026/05/27
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽賽程表 2026/05/25
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽線上報名表 2026/05/01
- 2026第17屆大專校友盃桌球個人錦標賽-競賽章程 2026/04/26
- 20260322第19屆團體賽比賽成績公告 2026/03/25
- 20260322第19屆團體賽賽前公告 2026/03/15
- 20260322第19屆團體賽開始報名 2026/01/28
- 20260322第19屆團體賽報名簡章 2026/01/27
- 20251214第15屆十六強菁英賽比賽結果 2025/12/19
- 20251214第15屆十六強菁英賽 2025/11/04
TTACA Calendar
六月 2026 日 一 二 三 四 五 六 « 五月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30