選手 | 賽前積分 | 得分 | 失分 | 加總 | 賽後積分 |
---|---|---|---|---|---|
宋明誠 | 2555 | 62 | 0 | 62 | 2617 |
蔡晉瑋 | 2581 | 27 | -16 | 11 | 2592 |
曾昱智 | 2600 | 4 | -42 | -38 | 2562 |
張岳桐 | 2500 | 14 | -34 | -20 | 2480 |
高旻鴻 | 2432 | 56 | -11 | 45 | 2477 |
陳聖武 | 2476 | 18 | -36 | -18 | 2458 |
溫俊堯 | 2464 | 4 | -14 | -10 | 2454 |
盧盈志 | 2470 | 14 | -34 | -20 | 2450 |
楊薾丞 | 2430 | 6 | -14 | -8 | 2422 |
黃悅 | 2439 | 8 | -30 | -22 | 2417 |
呂政謙 | 2435 | 0 | -37 | -37 | 2398 |
陳泰儀 | 2352 | 50 | -4 | 46 | 2398 |
李佳宸 | 2302 | 95 | -7 | 88 | 2390 |
彭茂林 | 2413 | 0 | -26 | -26 | 2387 |
陳聰明 | 2350 | 40 | -7 | 33 | 2383 |
馮泰龍 | 2292 | 0 | -9 | -9 | 2283 |
TTACA_LOGO
-
最新消息
- 20250503第16屆個人賽比賽結果 2025/05/05
- 20250503 星期六 第16屆個人賽競賽時程表及分組賽程 2025/04/26
- 20250503第16屆個人賽分組結果 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽比賽成績 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽分組結果 2025/04/10
- 20250503第16屆大專校友盃 個人錦 標賽開始報名 2025/03/01
- 2025第18屆大專校友盃桌球團體錦標賽開放報名 2025/02/21
- 20241229 16強菁英賽比賽結果 2024/12/30
- 20241229 16強菁英賽初賽分組 2024/12/13
- 20241229第14屆十六強菁英賽公告 2024/12/07
TTACA Calendar