姓名 | 加減分 | 賽前積分 | 賽後積分 | 學校 |
---|---|---|---|---|
曾昱智 | -17 | 2617 | 2600 | 玄奘大學 |
池德容 | -43 | 2528 | 2485 | 國立臺灣大學 |
陳聖武 | 49 | 2427 | 2476 | 國立臺灣大學 |
溫俊堯 | 8 | 2456 | 2464 | 國立交通大學 |
余冠學 | -31 | 2482 | 2451 | 國立清華大學 |
黃悅 | 37 | 2402 | 2439 | 國立政治大學 |
呂政謙 | 38 | 2397 | 2435 | 中原大學 |
康宏達 | 1 | 2404 | 2405 | 中國文化大學 |
王紹安 | 31 | 2345 | 2376 | 國立交通大學 |
吳宜璋 | -6 | 2371 | 2365 | 高雄醫學大學 |
周玠儒 | -4 | 2368 | 2364 | 國立成功大學 |
李康豪 | -3 | 2337 | 2334 | 高雄醫學大學 |
余秉桓 | -12 | 2282 | 2270 | 東吳大學 |
楊定承 | -11 | 2265 | 2254 | 輔仁大學 |
蘇祐萱 | 32 | 2211 | 2243 | 國立交通大學 |
柯建利 | -4 | 2122 | 2118 | 輔仁大學 |
TTACA_LOGO
-
最新消息
- 20250503第16屆個人賽比賽結果 2025/05/05
- 20250503 星期六 第16屆個人賽競賽時程表及分組賽程 2025/04/26
- 20250503第16屆個人賽分組結果 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽比賽成績 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽分組結果 2025/04/10
- 20250503第16屆大專校友盃 個人錦 標賽開始報名 2025/03/01
- 2025第18屆大專校友盃桌球團體錦標賽開放報名 2025/02/21
- 20241229 16強菁英賽比賽結果 2024/12/30
- 20241229 16強菁英賽初賽分組 2024/12/13
- 20241229第14屆十六強菁英賽公告 2024/12/07
TTACA Calendar