姓名 | 加減分 | 賽前積分 | 賽後積分 | 學校 |
---|---|---|---|---|
曾昱智 | -6 | 2623 | 2617 | 玄奘大學 |
蔡晉瑋 | 11 | 2570 | 2581 | 高雄應用科技大學 |
宋明誠 | 11 | 2544 | 2555 | 高雄應用科技大學 |
池德容 | 63 | 2465 | 2528 | 台灣大學 |
李彥儒 | -24 | 2506 | 2482 | 交通大學 |
吳唯銘 | -50 | 2528 | 2478 | 實踐大學 |
黃炫燁 | -27 | 2499 | 2472 | 交通大學 |
王成瑜 | -6 | 2465 | 2459 | 高雄醫學大學 |
康宏達 | 3 | 2432 | 2435 | 文化大學 |
黃悅 | 37 | 2361 | 2398 | 政治大學 |
柯兆陽 | 23 | 2360 | 2383 | 輔仁大學 |
古牧玄 | -13 | 2389 | 2376 | 朝陽科技大學 |
陳振幫 | 64 | 2312 | 2376 | 文化大學 |
張世錡 | -17 | 2392 | 2375 | 實踐大學 |
陳人豪 | 0 | 2373 | 2373 | 淡江大學 |
陳晟弘 | 0 | 2370 | 2370 | 台灣大學 |
TTACA_LOGO
-
最新消息
- 20250503第16屆個人賽比賽結果 2025/05/05
- 20250503 星期六 第16屆個人賽競賽時程表及分組賽程 2025/04/26
- 20250503第16屆個人賽分組結果 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽比賽成績 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽分組結果 2025/04/10
- 20250503第16屆大專校友盃 個人錦 標賽開始報名 2025/03/01
- 2025第18屆大專校友盃桌球團體錦標賽開放報名 2025/02/21
- 20241229 16強菁英賽比賽結果 2024/12/30
- 20241229 16強菁英賽初賽分組 2024/12/13
- 20241229第14屆十六強菁英賽公告 2024/12/07
TTACA Calendar