姓名 | 加減分 | 賽前積分 | 賽後積分 | 學校 |
---|---|---|---|---|
黃炫燁 | -15 | 2596 | 2581 | 交通大學 |
曾昱智 | 26 | 2444 | 2470 | 玄奘大學 |
盧盈志 | -19 | 2489 | 2470 | 台灣師範大學 |
蔡晉瑋 | 72 | 2396 | 2468 | 高雄應用科技大學 |
康宏達 | -7 | 2470 | 2463 | 淡江大學 |
陳霆宥 | -30 | 2435 | 2405 | 成功大學 |
宋明誠 | 53 | 2343 | 2396 | 高科大 |
周玠儒 | -8 | 2368 | 2360 | 成功大學 |
呂政謙 | 7 | 2351 | 2358 | 中原大學 |
陳勤文 | -3 | 2356 | 2353 | 清華大學 |
陳泰儀 | -21 | 2360 | 2339 | 逢甲大學 |
劉孝從 | -12 | 2322 | 2310 | 台灣大學 |
李利融 | -1 | 2302 | 2301 | 台灣大學 |
黃悅 | 10 | 2277 | 2287 | 政治大學 |
林士傑 | -12 | 2298 | 2286 | 輔仁大學 |
蘇祐萱 | 21 | 2260 | 2281 | 交通大學 |
TTACA_LOGO
-
最新消息
- 20250503第16屆個人賽比賽結果 2025/05/05
- 20250503 星期六 第16屆個人賽競賽時程表及分組賽程 2025/04/26
- 20250503第16屆個人賽分組結果 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽比賽成績 2025/04/24
- 20250420第18屆團體賽分組結果 2025/04/10
- 20250503第16屆大專校友盃 個人錦 標賽開始報名 2025/03/01
- 2025第18屆大專校友盃桌球團體錦標賽開放報名 2025/02/21
- 20241229 16強菁英賽比賽結果 2024/12/30
- 20241229 16強菁英賽初賽分組 2024/12/13
- 20241229第14屆十六強菁英賽公告 2024/12/07
TTACA Calendar