女子組 | ||||||
輔仁大學 | 銘傳 | 台大湊一隊 | 中原大學白 | 北醫 | ||
1817 | 1879 | 1825 | 1769 | 1756 | ||
炳組 | ||||||
A | 逢甲大學炳組 | 成大臥龍 | 輔大大金石 | 北科大熊贊隊 | 中山旭昇國際 | |
2193 | 2278 | 2224 | 2127 | 2052 | ||
B | 台大藍 | 師大大師 | 淡江五虎崗 | 陸官校友隊 | 東吳大炳 | 高醫大歐巴 |
2188 | 2339 | 2195 | 2127 | 2036 | 1962 | |
C | 北科大紅 | 國防雄鷹 | 興大長青 | 淡江大田寮 | 台大友緣 | 政大校友彪炳 |
2190 | 2186 | 2147 | 2081 | 2042 | 2015 | |
乙A | ||||||
海洋大學 | 高醫大楊康瑜 | 輔大金石 | 政大中流砥柱 | 中原大學紅 | 東吳青年隊 | 台大老人來了 |
2243 | 2212 | 2193 | 2178 | 2162 | 2148 | 2131 |
乙B | ||||||
A | 中原大學綠 | 銘傳哥吉拉 | 中正鳳梨不輸 | 文化不會取名 | 中山醫學大學 | 成大捲土重來 |
2101 | 2055 | 1971 | 1952 | 1771 | 1500 | |
B | 文化大搞頑皮 | 中原大學黃 | 國防醫學院 | 台灣科技大學 | 國北乖乖沒來 | 中正延成立吉 |
2087 | 2071 | 1956 | 1877 | 1665 | 1500 |
備註:
1.女子組、乙A組大循環定勝負,沒有複賽,3,4名並列季軍。
2.炳組、乙B組分組取兩隊進入複賽單淘汰,季軍並列。
3.分組以上屆前四名為種子,同校錯開(陸官國防因系出同源錯開)。複賽不再迴避。
4.如果缺人,空點必須排在最後面,否則全隊該場次判負。
體育館8AM過後即開門,選手可以到場熱身。體育館周圍免費停車。
請派一位代表(會用電腦球不用好)到大會領取"手機排點指引及專屬密碼"。
本比賽沒有購買意外險,選手及家屬須注意自身安全,若有意外與主辦單位無涉。
長顆粒選手須先到大會檢測膠皮摩擦係數,貼上合格標籤方能上場比賽。
四個組賽程都從9AM開始,請至少15分鐘前到場。
感謝大家的配合,預祝大家球敘愉快,有一個光輝的十月假期!