乙A組 | | | | | | | | |
A | 文化華岡草山 | 2333 | 台大華德納 | 2230 | 逢甲年輕人 | 2192 | 中正大學 | 2098 |
B | 交大戰神 | 2392 | 淡江需要康哥 | 2233 | 北科大家笑科科 | 2191 | 政大打牌隊 | 2117 |
C | 高醫沙贊神力集結隊 | 2283 | 輔大小金石 | 2242 | 中原紅 | 2189 | 北科大計算機實屬牛逼 | 2121 |
D | 清大華而不實 | 2311 | 政大郊遊隊 | 2289 | 實踐校友 | 2174 | 交大八社烤香腸 | 2144 |
乙B組 | | | | | | | | |
A | 逢甲大雜燴 | 2038 | 虎科臥虎藏龍 | 1760 | 銘傳壽司郎 | 0 | 國防戰力強 | 0 |
B | 清大清心寡慾 | 2031 | 台科天竺鼠車車 | 1833 | 台大瑋瑜 | 0 | 文化樵甜西米露 | 0 |
C | 成大教練我想打球隊 | 2016 | 北醫大體解剖隊 | 1926 | 勤益一起嗨 | 0 | 長庚斷水斷電 | 0 |
D | 銘傳鮭魚 | 2003 | 中原黃 | 1933 | 新埔一點都不冷 | 0 | 交大以組 | 0 |
炳組 | | | | | | | | |
A | 輔大大金石 | 2244 | 台大藍隊 | 2229 | 逢甲長青 | 2206 | 北科大藍 | 2104 |
B | 國防棒棒 | 2245 | 北科大紅 | 2291 | 淡江紅 | 2169 | 台大友緣隊 | 2034 |
C | 中原藍 | 2127 | 師大大師 | 2302 | 中興校友 | 2168 | 東吳長青 | 2125 |
| | | | | | | | |
女子組 | | | | | | | | |
A | 交通大學姊 | 2001 | 輔仁大學 | 1909 | 中原白 | 1729 | | |
B | 中科文豬 | 1811 | 高醫乘風破浪 | 1910 | 北商啥時能合體 | 1700 | 中原紫 | 1600 |
C | 北醫 | 1838 | 清大第一次參加別贏我 | 2079 | 國北出事了阿北 | 1646 | 交通小學妹 | 1613 |
説明:
1.上届前四名為種子,即使隊名更改,如主要成員不變依然保留。
2.其餘隊伍依照平均積分作S分佈排列,遇同校順延錯開。
3.平均積分取最高前6人,如不足6人有積分,取5、4、或3人,
低於3人則平均視爲0,隊伍排列到最後。